Land ..... Bund | Klärschlamm- entsorgung insgesamt1 | Davon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bodenbezogene (stoffliche) Verwertung2 | thermische Entsorgung | andere Entsorgung8 | ||||||
in der Landwirt‑ schaft3 | bei landschafts- baulichen Maßnahmen4 | in der Vererdung und Kompostierung5 | thermische Behandlung6 | thermische Mitbehandlung7 | thermisches Verfahren unbekannt | |||
Tonnen Trockenmasse9 | ||||||||
Die regionale Zuordnung erfolgt jeweils nach dem Standort der Abwasserbehandlungsanlage (ABA). 1: Einschließlich der von anderen ABA bezogenen Klärschlammmenge, ohne Abgabe an andere ABA. 2: Nach der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) in der jeweils geltenden Fassung. 3: Verwertung in oder auf landwirtschaftlich genutzten Böden. 4: Zum Beispiel Rekultivierung. 5: Es sind nur Mengen enthalten, die im laufenden Berichtsjahr eigenen oder fremden Vererdungs- und Kompostierungsanlagen zugeführt wurden. Einschließlich der Menge zur Abgabe für die Herstellung von Gemischen aus Klärschlamm und anderen Materialien nach der Düngemittelverordnung (DüMV) in der jeweils geltenden Fassung. 6: Zum Beispiel in Klärschlammverbrennungsanlagen oder durch Pyrolyse, oder Vergasung, Niedertemperaturkonvertierung (NTK) und Hydrothermale Carbonisierung (HTC) Mengen, die mit Sauerstoffüberschuss verbrannt werden, zum Beispiel in Wirbelschicht-, Rost-, und Drehrohrfeuerungsanlagen, sind ebenfalls eingeschlossen. 7: Zum Beispiel in Kohlekraftwerken, Kohleveredlungsanlagen, Zementwerken, Abfallverbrennungsanlagen und in anderen industriellen Feuerungsanlagen wie Papierfabriken, Holzkraftwerken, auch wenn die genaue thermische Mitbehandlung nicht bekannt ist. 8: Hierzu zählt die Abgabe, bei der die weitere Entsorgung nicht bekannt ist. 9: Trockenmasse ist die Masse des Klärschlamms ohne Wasseranteil. - = Nichts vorhanden. r = Wert wurde am 23. Dezember 2024 korrigiert. | ||||||||
Deutschland | 1 629 897r | 212 899 | 12 801 | 71 230r | 656 344r | 622 229 | 41 861r | 12 533 |
Baden- Württemberg | 208 981 | 497 | - | - | 56 697 | 147 388 | 4 399 | - |
Bayern | 269 478 | 16 963r | 6 898 | 5 117 | 114 119 | 117 549 | 7 606 | 1 226 |
Berlin | 47 755 | - | - | - | 47 755 | - | - | - |
Brandenburg | 67 708 | 7 477 | 811 | 5 114 | 6 174 | 48 022 | 86 | 24 |
Bremen | 18 843 | 1 126 | - | 1 400 | 7 294 | 9 023 | - | - |
Hamburg | 41 857 | - | - | - | 41 857 | - | - | - |
Hessen | 139 664 | 27 470 | 920 | 3 657 | 79 930 | 23 923 | 3 764 | - |
Mecklenburg- Vorpommern | 34 429 | 16 690 | - | 2 860 | 5 570 | 6 499 | 1 941 | 869 |
Niedersachsen | 156 617r | 48 433 | 610 | 23 142r | 22 041r | 51 590 | 1 489r | 9 312 |
Nordrhein- Westfalen | 341 416 | 14 222 | - | 7 387 | 165 717 | 135 703 | 17 861 | 526 |
Rheinland- Pfalz | 77 768 | 33 594 | - | 2 711 | 29 711 | 11 393 | 359 | - |
Saarland | 16 272 | 2 936 | - | - | 4 248 | 9 088 | - | - |
Sachsen | 70 994 | 8 327 | 1 586 | 4 042 | 27 009 | 28 877 | 608 | 545 |
Sachsen- Anhalt | 48 169 | 8 713 | 654 | 5 475 | 21 465 | 11 862 | - | - |
Schleswig- Holstein | 58 145 | 23 494 | - | 309 | 24 454 | 8 327 | 1 530 | 31 |
Thüringen | 31 801 | 2 957 | 1 322 | 10 016 | 2 303 | 12 985 | 2 218 | - |
Stand 23. Dezember 2024