Umweltökonomie nach Wirtschaftszweigen und Umweltbereichen
2019
Wirtschaftsgliederung2 (H.v.) | Insgesamt | darunter | |||
---|---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Abwasserwirtschaft | Luftreinhaltung | Klimaschutz | ||
1: Unternehmen mit 50 Beschäftigten und mehr. 2: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). | |||||
Produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) | 41 280 253 | 18 573 351 | 9 487 036 | 2 919 762 | 9 410 903 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 312 380 | 67 491 | 73 103 | 37 090 | 53 395 |
Verarbeitendes Gewerbe | 15 216 255 | 3 758 453 | 3 280 785 | 2 138 566 | 5 561 012 |
darunter | |||||
H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 1 478 579 | 306 224 | 459 569 | 57 701 | 639 716 |
H.v. Papier, Pappe und Waren daraus | 816 881 | 324 415 | 217 967 | 45 822 | 222 453 |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 692 749 | 80 766 | 150 413 | 339 897 | 59 431 |
H.v. chemischen Erzeugnissen | 2 606 188 | 741 946 | 972 089 | 365 394 | 437 066 |
H.v. Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 678 810 | 165 860 | 69 104 | 157 789 | 262 091 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 2 029 888 | 512 764 | 400 163 | 610 185 | 439 560 |
H.v. Metallerzeugnissen | 888 920 | 169 930 | 131 090 | 54 308 | 516 841 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1 471 337 | 336 044 | 257 654 | 217 000 | 563 483 |
Energieversorgung | 5 659 434 | 744 753 | 674 184 | 611 878 | 3 469 652 |
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 20 092 184 | 14 002 654 | 5 458 963 | 132 228 | 326 844 |
darunter | |||||
Wasserversorgung | 1 021 082 | 68 161 | 810 206 | 6 785 | 113 601 |
Abwasserentsorgung | 4 708 040 | 403 376 | 4 163 307 | 8 173 | 86 220 |
Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 14 208 498 | 13 410 640 | 480 447 | 103 560 | 126 555 |
Stand 26. Juli 2021
2016
Wirtschaftsgliederung2 (H.v.) | Insgesamt | darunter | |||
---|---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Abwasserwirtschaft | Luftreinhaltung | Klimaschutz | ||
1: Unternehmen mit 50 Beschäftigten und mehr. 2: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 3: () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. | |||||
Produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) | 31 827 867 | 15 772 722 | 9 186 950 | 2 893 791 | 3 334 686 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 271 509 | 58 727 | 85 840 | 42 369 | (9 704)3 |
Verarbeitendes Gewerbe | 9 623 230 | 2 954 419 | 3 117 893 | 2 252 040 | 932 850 |
darunter | |||||
H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 712 673 | 183 952 | 371 599 | 42 370 | 102 105 |
H.v. Papier, Pappe und Waren daraus | 621 873 | 257 909 | 225 479 | 56 612 | 78 839 |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 730 110 | (73 829)3 | 154 031 | 448 834 | 15 547 |
H.v. chemischen Erzeugnissen | 2 100 892 | 663 401 | 932 828 | 347 634 | 88 686 |
H.v. Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 341 429 | 123 684 | 57 749 | 114 070 | 28 405 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 578 846 | 402 677 | 404 971 | 597 281 | 116 039 |
H.v. Metallerzeugnissen | 350 304 | 136 400 | 113 423 | 43 300 | (36 734)3 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1 037 881 | 312 668 | 277 006 | 239 208 | 128 833 |
Energieversorgung | 4 440 251 | 870 187 | 672 684 | 489 451 | 2 293 576 |
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 17 492 877 | 11 889 389 | 5 310 533 | 109 931 | 98 556 |
darunter | |||||
Wasserversorgung | 1 102 439 | 43 429 | 1 008 642 | 4 410 | 27 615 |
Abwasserentsorgung | 4 550 308 | 474 747 | 4 019 327 | 3 874 | 24 343 |
Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 11 691 817 | 11 243 904 | 278 120 | 96 894 | 46 598 |
Stand 20. Juli 2015
2013
Wirtschaftsgliederung2 (H.v.) | Insgesamt | darunter | |||
---|---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | Klimaschutz | ||
1: Unternehmen mit 50 Beschäftigten und mehr. 2: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). | |||||
Produzierendes Gewerbe | 26 024 531 | 12 190 566 | 7 940 724 | 3 088 450 | 2 162 494 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 241 674 | 38 883 | 80 879 | 29 914 | 8 938 |
Verarbeitendes Gewerbe | 9 065 655 | 2 772 023 | 3 018 328 | 2 253 067 | 640 497 |
darunter | |||||
H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 628 231 | 168 682 | 359 808 | 35 058 | 58 140 |
H.v. Papier, Pappe und Waren daraus | 572 291 | 220 446 | 220 363 | 49 177 | 78 883 |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 768 204 | 50 897 | 147 544 | 520 627 | 12 541 |
H.v. chemischen Erzeugnissen | 2 109 872 | 682 682 | 921 157 | 392 168 | 46 681 |
H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 231 117 | 92 367 | 80 076 | 16 454 | 29 620 |
H.v. Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 341 027 | 116 050 | 56 831 | 127 844 | 19 924 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 548 387 | 341 438 | 429 020 | 620 928 | 41 442 |
Maschinenbau | 322 751 | 142 605 | 96 025 | 38 517 | 24 367 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 908 459 | 265 648 | 268 907 | 239 865 | 77 346 |
Energieversorgung | 3 701 200 | 900 948 | 652 025 | 681 102 | 1 319 486 |
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 13 016 002 | 8 478 712 | 4 189 493 | 124 367 | 193 574 |
darunter | |||||
Wasserversorgung | 716 207 | 34 206 | 663 355 | 299 | 16 132 |
Abwasserentsorgung | 3 787 057 | 378 573 | 3 353 398 | 11 570 | 30 134 |
Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 8 429 553 | 7 987 250 | 171 688 | 110 433 | 147 307 |
Stand 20. Juli 2015
2010
Wirtschaftsgliederung2 (H.v.) | Insgesamt | darunter | |||
---|---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | Klimaschutz | ||
1: Unternehmen mit 50 Beschäftigten und mehr. 2: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). | |||||
Produzierendes Gewerbe | 17 782 676 | 6 188 803 | 7 271 764 | 3 079 499 | 686 184 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 200 423 | / | 68 396 | 35 298 | 5 481 |
Verarbeitendes Gewerbe | 8 183 406 | 2 612 484 | 2 880 116 | 2 113 568 | 258 066 |
darunter | |||||
H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 594 760 | / | 305 287 | 29 809 | 24 172 |
H.v. Papier, Pappe und Waren daraus | 466 294 | 181 790 | 208 388 | 40 654 | 29 096 |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 853 590 | 42 491 | 226 443 | 555 114 | 11 515 |
H.v. chemischen Erzeugnissen | 1 797 394 | 528 629 | 847 437 | 334 845 | 33 948 |
H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 196 930 | 69 998 | 97 674 | 19 457 | / |
H.v. Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 306 264 | 96 594 | 58 425 | 120 270 | / |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 415 128 | 312 091 | 422 203 | 591 867 | 3 962 |
Maschinenbau | 317 636 | 124 392 | 91 330 | 72 959 | 14 051 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 808 419 | 263 874 | 250 570 | 193 636 | 40 739 |
Energieversorgung | 2 565 950 | 601 237 | 611 120 | 822 046 | 389 193 |
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 6 832 896 | 2 934 534 | 3 712 132 | / | / |
darunter | |||||
Wasserversorgung | 438 880 | 23 285 | 412 078 | / | / |
Abwasserentsorgung | 3 344 179 | 200 948 | 3 108 618 | 5 416 | / |
Stand 6. November 2013
2006
Wirtschaftsgliederung (H.v.) | Insgesamt | darunter | |||
---|---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | Klimaschutz | ||
1: Unternehmen mit 50 Beschäftigten und mehr. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. | |||||
Produzierendes Gewerbe | 10 325 134 | 3 219 383 | 3 520 799 | 2 873 476 | 198 642 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 243 205 | 48 840 | 75 595 | 42 558 | 245 |
Verarbeitendes Gewerbe | 8 005 147 | 2 647 538 | 2 875 215 | 2 016 032 | 154 387 |
darunter | |||||
Ernährungsgewerbe | 640 353 | 220 640 | 378 225 | 30 801 | 3 218 |
Papiergewerbe | 466 811 | 191 026 | 202 278 | 45 196 | 23 272 |
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung | 75 686 | 36 131 | 12 776 | 22 052 | / |
Kokerei, Mineralölverarbeitung, H.v. Brutstoffen | 806 438 | 38 202 | 251 976 | 486 819 | 9 208 |
H.v. chemischen Erzeugnissen | 2 131 344 | 705 222 | 917 211 | 434 701 | 6 089 |
H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 217 612 | 113 203 | 42 939 | 54 853 | / |
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 276 106 | 96 125 | 45 704 | 108 313 | 7 152 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 226 534 | 316 896 | 366 497 | 485 971 | / |
H.v. Metallerzeugnissen | 219 819 | 97 617 | 87 537 | 20 231 | / |
Maschinenbau | 285 870 | 143 540 | 73 985 | 44 604 | / |
H.v. Geräten der Elektriztätserzeugung, -verteilung u. ä. | 101 610 | 50 742 | 24 113 | 14 615 | 2 034 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 989 080 | 324 899 | 303 906 | 209 427 | 85 101 |
Energie- und Wasserversorgung | 2 076 782 | 523 006 | 569 989 | 814 886 | 44 011 |
Stand 6. November 2013
2004
Wirtschaftsgliederung (H.v.) | Insgesamt | darunter | ||
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | ||
Produzierendes Gewerbe | 11 269 200 | 3 266 793 | 3 881 186 | 3 527 033 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 326 819 | 56 653 | 100 328 | 60 718 |
Verarbeitendes Gewerbe | 8 248 400 | 2 627 802 | 3 116 576 | 2 191 651 |
darunter | ||||
Ernährungsgewerbe | 779 855 | 242 891 | 476 473 | 47 661 |
Papiergewerbe | 418 064 | 173 166 | 196 539 | 44 023 |
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung | 90 756 | 45 104 | 16 006 | 27 717 |
Kokerei, Mineralölverarbeitung, H.v. Brutstoffen | 1 069 331 | 60 539 | 324 890 | 645 049 |
H.v. chemischen Erzeugnissen | 1 997 588 | 663 827 | 858 045 | 404 420 |
H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 213 926 | 121 708 | 42 724 | 43 607 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 289 991 | 105 583 | 52 599 | 113 942 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 273 653 | 299 213 | 399 961 | 532 478 |
H.v. Metallerzeugnissen | 253 324 | 117 726 | 102 806 | 23 428 |
Maschinenbau | 298 816 | 141 872 | 100 284 | 40 059 |
H.v. Geräten der Elektriztätserzeugung, -verteilung u.ä. | 104 711 | 50 726 | 32 336 | 14 937 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 922 753 | 352 747 | 327 888 | 176 900 |
Energie- und Wasserversorgung | 2 693 981 | 582 337 | 664 281 | 1 274 664 |
Stand 28. Januar 2009
2003
Wirtschaftsgliederung (H.v.) | Insgesamt | darunter | ||
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | ||
Produzierendes Gewerbe | 11 937 572 | 3 363 921 | 4 091 367 | 3 839 775 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 247 693 | 57 688 | 56 485 | 45 197 |
Verarbeitendes Gewerbe | 9 080 824 | 2 766 644 | 3 479 499 | 2 483 933 |
darunter | ||||
Ernährungsgewerbe | 658 875 | 237 978 | 372 827 | 37 907 |
Papiergewerbe | 423 979 | 160 844 | 208 293 | 50 208 |
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung | 92 030 | 45 737 | 12 968 | 31 047 |
Kokerei, Mineralölverarbeitung, H.v. Brutstoffen | 1 240 057 | 83 460 | 374 956 | 740 028 |
H.v. chemischen Erzeugnissen | 2 275 636 | 734 014 | 1 013 320 | 440 703 |
H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 220 272 | 129 034 | 41 193 | 43 779 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 302 949 | 102 096 | 54 850 | 120 492 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 733 970 | 304 832 | 676 282 | 698 282 |
H.v. Metallerzeugnissen | 252 427 | 116 239 | 101 564 | 24 918 |
Maschinenbau | 296 207 | 157 157 | 82 400 | 38 830 |
H.v. Geräten der Elektriztätserzeugung, -verteilung u.ä. | 116 085 | 59 103 | 36 433 | 15 096 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 940 210 | 368 682 | 328 926 | 173 415 |
Energie- und Wasserversorgung | 2 609 055 | 539 589 | 555 383 | 1 310 645 |
Stand 28. Januar 2009
2002
Wirtschaftsgliederung (H.v.) | Insgesamt | darunter | ||
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | ||
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | ||||
Produzierendes Gewerbe | 12 279 937 | 3 563 837 | 3 976 320 | 4 159 147 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 319 582 | 57 994 | 91 684 | 66 367 |
Verarbeitendes Gewerbe | 8 961 050 | 3 059 676 | 3 251 416 | 2 297 214 |
darunter | ||||
Ernährungsgewerbe | 756 873 | 309 872 | 385 166 | 43 293 |
Papiergewerbe | 528 590 | 196 555 | 253 084 | 73 326 |
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung | 101 635 | 48 969 | 15 108 | 35 405 |
Kokerei, Mineralölverarbeitung, H.v. Brutstoffen | 988 310 | 95 743 | 271 320 | 577 407 |
Chemische Industrie | 2 412 669 | 805 325 | 1 037 107 | 480 171 |
H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 211 960 | 123 365 | 38 701 | 42 140 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 332 369 | 126 755 | 54 523 | 124 333 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 350 867 | 341 003 | 391 996 | 566 454 |
H.v. Metallerzeugnissen | . | 115 551 | . | 32 322 |
Maschinenbau | 302 538 | 160 571 | 85 375 | 38 528 |
H.v. Geräten der Elektriztätserzeugung, -verteilung u.ä. | 120 903 | 61 135 | 37 933 | 14 804 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 940 686 | 355 820 | 347 815 | 181 603 |
Energie- und Wasserversorgung | 2 999 306 | 446 167 | 633 220 | 1 795 565 |
Stand 27. Februar 2012
2001
Wirtschaftsgliederung (H.v.) | Insgesamt | darunter | ||
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | ||
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | ||||
Produzierendes Gewerbe | 12 417 136 | 3 803 274 | 3 800 200 | 4 036 552 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 286 618 | 60 883 | 85 343 | 61 094 |
Verarbeitendes Gewerbe | 9 119 426 | 3 077 235 | 3 244 806 | 2 382 549 |
darunter | ||||
Ernährungsgewerbe | 752 082 | 318 903 | 367 493 | 49 401 |
Papiergewerbe | 461 802 | 171 992 | 220 906 | 63 854 |
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung | 107 198 | 51 719 | 15 238 | 37 040 |
Kokerei, Mineralölverarbeitung, H.v. Brutstoffen | 1 048 573 | 93 057 | 277 993 | 623 032 |
Chemische Industrie | 2 522 121 | 832 249 | 1 058 270 | 521 080 |
H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 236 394 | 127 215 | 41 662 | 52 608 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 313 139 | 96 341 | 59 633 | 128 739 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 364 275 | 325 544 | 414 306 | 560 817 |
H.v. Metallerzeugnissen | 288 551 | 121 074 | . | 30 167 |
Maschinenbau | 307 970 | 165 316 | 84 521 | 36 882 |
H.v. Geräten der Elektriztätserzeugung, -verteilung und ähnliche | 165 280 | 90 703 | 47 810 | 16 895 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 951 940 | 372 834 | 337 674 | 182 823 |
Energie- und Wasserversorgung | 3 011 092 | 665 156 | 470 051 | 1 592 909 |
Stand 6. November 2013
2000
Wirtschaftsgliederung (H.v.) | Insgesamt | darunter | ||
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | ||
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | ||||
Produzierendes Gewerbe | 12 228 530 | 3 479 128 | 3 795 909 | 4 114 114 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 504 271 | 71 412 | 119 226 | 108 844 |
Verarbeitendes Gewerbe | 9 155 948 | 2 950 459 | 3 284 417 | 2 397 649 |
darunter | ||||
Ernährungsgewerbe | 773 774 | . | 354 923 | 51 106 |
Papiergewerbe | 473 575 | 179 832 | 225 227 | 63 546 |
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung | 112 021 | 56 401 | 15 605 | 35 852 |
Kokerei, Mineralölverarbeitung, H.v. Brutstoffen | 1 181 974 | 119 788 | 303 451 | 688 464 |
Chemische Industrie | 2 598 067 | 829 699 | 1 134 390 | 523 618 |
H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 213 735 | 124 382 | 42 560 | 36 504 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 293 691 | 99 043 | 57 816 | 110 914 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 273 215 | 299 609 | 385 047 | 538 733 |
H.v. Metallerzeugnissen | 284 215 | 121 206 | 127 360 | 26 931 |
Maschinenbau | 284 611 | 165 159 | 84 523 | 33 698 |
H.v. Geräten der Elektriztätserzeugung, -verteilung und ähnliche | 144 951 | 74 599 | 39 322 | . |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 921 456 | 337 772 | 333 825 | 196 105 |
Energie- und Wasserversorgung | 2 568 310 | 457 256 | 392 266 | 16 076 |
Stand 27. Februar 2012
1999
Wirtschaftsgliederung (H.v.) | Insgesamt | darunter | ||
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | ||
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | ||||
Produzierendes Gewerbe | 12 067 514 | 3 687 462 | 3 713 850 | 4 027 604 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 477 919 | 56 253 | 147 502 | 141 823 |
Verarbeitendes Gewerbe | 8 831 344 | 3 045 088 | 3 153 822 | 2 228 051 |
darunter | ||||
Ernährungsgewerbe | 745 001 | . | 355 228 | 49 524 |
Papiergewerbe | 459 763 | 207 332 | 194 119 | 52 289 |
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung | 101 041 | 53 487 | 15 699 | 27 819 |
Kokerei, Mineralölverarbeitung, H.v. Brutstoffen | 723 296 | 49 310 | 229 050 | 402 347 |
Chemische Industrie | 2 726 279 | 861 438 | 1 161 571 | 603 788 |
H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 229 196 | 131 613 | 52 485 | 36 775 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 340 946 | 107 359 | 64 560 | 135 078 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 319 672 | 313 655 | 376 338 | 563 902 |
H.v. Metallerzeugnissen | 264 032 | 126 809 | 100 500 | 26 130 |
Maschinenbau | 330 615 | 195 190 | 82 163 | 36 927 |
H.v. Geräten der Elektriztätserzeugung, -verteilung und ähnliche | 150 616 | 79 947 | 44 441 | . |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 865 829 | 323 576 | 289 640 | 197 431 |
Energie- und Wasserversorgung | 2 758 250 | 586 121 | 412 527 | 1 657 730 |
Stand 27. Februar 2012