Insgesamt | Jahr | ||
---|---|---|---|
2022 | 2019 | 2016 | |
1: Der Umweltbereich Klimaschutz wurde erstmals für das Berichtsjahr 2022 unterteilt. - = Nichts vorhanden. | |||
Abfallwirtschaft | 19 278 110 | 18 573 351 | 15 772 722 |
Abwasserwirtschaft | 9 577 528 | 9 487 036 | 9 186 950 |
Lärm- und Erschütterungsschutz | 208 042 | 196 462 | 163 759 |
Luftreinhaltung | 3 556 122 | 2 919 762 | 2 893 791 |
Arten- und Landschaftsschutz | 160 472 | 130 265 | 84 256 |
Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser | 827 664 | 562 474 | 391 702 |
Klimaschutz1 | 10 217 529 | 9 410 903 | 3 334 686 |
davon | |||
Vermeidung und Verminderung der Emission von Kyoto Treibhausgasen | 1 371 322 | - | - |
Nutzung erneuerbarer Energien | 4 910 411 | - | - |
Energieeffizienzsteigerung und zur Energieeinsparung | 3 938 796 | - | - |
Insgesamt | 43 825 467 | 41 280 253 | 31 827 866 |
Stand 24. Juni 2024