Jahr | Investitionen insgesamt | darunter für Umweltschutz | |
---|---|---|---|
1 000 | % | ||
1: Additive und integrierte. 4: Die Angaben der Wirtschaftszweige 37 bis 39 wurden ab 2018 - = Nichts vorhanden. | |||
20201,3,4 | 89 734 467 | 12 073 273 | 13,5 |
20191,3,4 | 97 191 036 | 11 657 427 | 12,0 |
20181,3,4 | 91 312 132 | 10 526 987 | 11,5 |
20171,3 | 83 001 881 | 8 400 575 | 10,1 |
20161,3 | 80 406 405 | 8 484 497 | 10,6 |
20151,3 | 78 854 026 | 8 530 019 | 10,8 |
20141,3 | 76 795 388 | 7 938 382 | 10,3 |
20131,3 | 72 950 789 | 7 512 499 | 10,3 |
20121,3 | 74 362 867 | 7 220 788 | 9,7 |
20111,3 | 73 468 237 | 7 100 551 | 9,7 |
20101,3 | 65 071 542 | 6 033 003 | 9,3 |
20091,3 | 63 727 970 | 5 576 551 | 8,8 |
20081,3 | 76 129 695 | 5 991 368 | 7,9 |
20071 | 67 139 827 | 3 068 795 | 4,6 |
20061 | 59 434 285 | 1 998 619 | 3,4 |
20051,2 | - | 1 240 335 | - |
20041 | - | 1 654 725 | - |
20031 | - | 1 580 063 | - |
2002 | 60 012 596 | 1 667 154 | 2,8 |
2001 | 56 096 554 | 1 608 282 | 2,9 |
2000 | 63 936 840 | 1 608 089 | 2,5 |
1999 | 64 124 889 | 1 810 598 | 2,8 |
1998 | 62 703 443 | 1 680 832 | 2,7 |
1997 | 62 172 199 | 1 855 415 | 3,0 |
1996 | 63 474 054 | 2 597 834 | 4,1 |
1995 | 64 126 492 | 2 557 095 | 4,0 |
1994 | 61 379 224 | 3 024 773 | 4,9 |
1993 | 65 798 346 | 3 201 196 | 4,9 |
1992 | 74 481 739 | 3 245 113 | 4,4 |
Stand 21. September 2022