Gruppe / Klasse | Fläche 2015 | Veränderung1 2015 zu 2018 | Fläche 2018 | Veränderung1 2018 zu 2021 | Fläche 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1: Ziel der Ausweisung der Nettoveränderung ist die Erfassung von realen Veränderungen. Deshalb werden Veränderungen unter einer Mindestgröße (bezogen auf Fläche und Kompaktheit) nicht explizit ausgewiesen und als technische Ungenauigkeit der Geodatenanalyse interpretiert. | |||||
Laubwälder | 3 738 123 | -6 200 | 3 731 353 | -1 403 | 3 729 093 |
Montane und Subalpine Laubwälder | 194 919 | -631 | 194 274 | -690 | 193 560 |
Moorwälder mit Laubbäumen | 28 954 | 156 | 29 151 | 1 280 | 30 440 |
Auenwälder | 116 071 | -514 | 115 380 | -7 406 | 107 751 |
Sonstige Laubwälder | 3 398 180 | -5 210 | 3 392 549 | 5 414 | 3 397 343 |
Nadelwälder | 5 521 210 | -16 029 | 5 505 615 | -280 650 | 5 225 057 |
Montane und Subalpine Nadelwälder | 874 421 | -1 646 | 872 800 | -33 516 | 839 283 |
Moorwälder mit Nadelbäumen | 7 226 | -86 | 7 145 | 29 | 7 175 |
Sonstige Nadelwälder | 4 639 562 | -14 298 | 4 625 671 | -247 163 | 4 378 598 |
Mischwälder | 1 614 581 | -342 | 1 614 352 | 17 724 | 1 632 043 |
Montane und Subalpine Mischwälder | 247 090 | -98 | 246 998 | 1 371 | 248 369 |
Moorwälder mit Laub- und Nadelbäumen | 9 997 | 43 | 10 052 | 54 | 10 108 |
Sonstige Mischwälder | 1 357 493 | -286 | 1 357 302 | 16 299 | 1 373 567 |
Wald-Strauch-Übergangsflächen | 705 509 | 14 818 | 718 997 | 260 309 | 978 616 |
Aufforstung | 406 451 | 5 078 | 411 583 | -15 138 | 396 455 |
Lichtungen und Naturverjüngungsflächen | 3 588 | 6 686 | 10 280 | 237 154 | 247 498 |
Sonstige Flächen mit Büschen und Sträuchern | 295 470 | 3 054 | 297 134 | 38 293 | 334 663 |
Stand 29. Oktober 2024