Abfallwirtschaft Grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen nach Abfallkapiteln
2023
EAV | Abfallkapitel | Nach Deutschland importierte Abfallmenge | Aus Deutschland exportierte Abfallmenge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon zur | insgesamt | davon zur | ||||
Verwertung | Beseitigung | Verwertung | Beseitigung | ||||
1 000 Tonnen | |||||||
- = Nichts vorhanden. Quelle: Umweltbundesamt Dessau. | |||||||
Insgesamt | 5 964 | 4 837 | 1 127 | 3 586 | 3 523 | 63 | |
01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen | 0 | 0 | - | - | - | - |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | 16 | - | 16 | - | - | - |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe | 114 | 110 | 3 | 225 | 225 | - |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen | 91 | 84 | 7 | 16 | 15 | 1 |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen | 105 | 63 | 42 | 60 | 48 | 12 |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | - |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen | 358 | 334 | 24 | 198 | 198 | - |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie | 79 | 73 | 5 | 6 | 6 | - |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | - |
13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen) | 193 | 193 | 1 | 25 | 25 | 0 |
14 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer Abfälle, die unter Kapitel 07 oder 08 fallen) | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | - |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderweitig nicht genannt) | 234 | 231 | 4 | 49 | 49 | - |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind | 140 | 113 | 27 | 114 | 111 | 3 |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) | 1 098 | 568 | 530 | 1 236 | 1 233 | 4 |
18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke | 3 192 | 2 751 | 441 | 1 455 | 1 412 | 43 |
20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen | 295 | 283 | 12 | 197 | 197 | - |
Stand 6. September 2024
2022
EAV | Abfallkapitel | Nach Deutschland importierte Abfallmenge | Aus Deutschland exportierte Abfallmenge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon zur | insgesamt | davon zur | ||||
Verwertung | Beseitigung | Verwertung | Beseitigung | ||||
1 000 Tonnen | |||||||
- = Nichts vorhanden. Quelle: Umweltbundesamt Dessau. | |||||||
Insgesamt | 5 791 | 4 710 | 1 081 | 3 805 | 3 754 | 51 | |
01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen | - | - | - | - | - | - |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | - |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe | 110 | 110 | 0 | 254 | 254 | - |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen | 104 | 100 | 4 | 25 | 24 | 1 |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen | 115 | 74 | 41 | 69 | 55 | 14 |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | - |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen | 352 | 315 | 37 | 217 | 217 | - |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie | 83 | 77 | 6 | 7 | 7 | - |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | 14 | 13 | 2 | 2 | 2 | - |
13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen) | 158 | 157 | 1 | 16 | 16 | 0 |
14 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer Abfälle, die unter Kapitel 07 oder 08 fallen) | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | - |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderweitig nicht genannt) | 274 | 271 | 3 | 29 | 29 | - |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind | 132 | 114 | 18 | 110 | 103 | 7 |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) | 1 135 | 612 | 523 | 1 295 | 1 284 | 11 |
18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke | 2 981 | 2 568 | 413 | 1 610 | 1 593 | 18 |
20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen | 288 | 277 | 11 | 161 | 161 | - |
Stand 9. Oktober 2023
2021
EAV | Abfallkapitel | Nach Deutschland importierte Abfallmenge | Aus Deutschland exportierte Abfallmenge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon zur | insgesamt | davon zur | ||||
Verwertung | Beseitigung | Verwertung | Beseitigung | ||||
1 000 Tonnen | |||||||
- = Nichts vorhanden. Quelle: Umweltbundesamt Dessau. | |||||||
Insgesamt | 5 593 | 4 644 | 949 | 4 558 | 4 487 | 71 | |
01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | - |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe | 67 | 67 | 0 | 287 | 287 | - |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen | 86 | 82 | 4 | 24 | 23 | 1 |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen | 104 | 61 | 43 | 69 | 53 | 15 |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | - |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen | 393 | 379 | 15 | 248 | 248 | - |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie | 89 | 85 | 3 | 9 | 9 | - |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | - |
13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen) | 154 | 152 | 2 | 15 | 15 | 0 |
14 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer Abfälle, die unter Kapitel 07 oder 08 fallen) | 22 | 14 | 8 | 1 | 1 | - |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderweitig nicht genannt) | 278 | 274 | 4 | 21 | 21 | - |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind | 154 | 133 | 21 | 116 | 110 | 6 |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) | 1 103 | 642 | 461 | 1 555 | 1 515 | 40 |
18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke | 2 750 | 2 381 | 369 | 2 048 | 2 041 | 8 |
20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen | 354 | 348 | 6 | 156 | 156 | - |
Stand 9. September 2022
2020
EAV | Abfallkapitel | Nach Deutschland importierte Abfallmenge | Aus Deutschland exportierte Abfallmenge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon zur | insgesamt | davon zur | ||||
Verwertung | Beseitigung | Verwertung | Beseitigung | ||||
1 000 Tonnen | |||||||
- = Nichts vorhanden. Quelle: Umweltbundesamt Dessau. | |||||||
Insgesamt | 5 179 | 4 350 | 829 | 4 414 | 4 322 | 93 | |
01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen | 1 | 1 | - | 54 | - | 54 |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe | 78 | 78 | 0 | 356 | 356 | - |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen | 73 | 58 | 15 | 23 | 22 | 1 |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen | 117 | 67 | 50 | 70 | 52 | 18 |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben | 26 | 21 | 5 | 1 | 1 | - |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen | 350 | 336 | 14 | 205 | 205 | - |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie | 80 | 76 | 3 | 9 | 9 | - |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen) | 252 | 242 | 9 | 20 | 19 | 0 |
14 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer Abfälle, die unter Kapitel 07 oder 08 fallen) | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | - |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderweitig nicht genannt) | 281 | 277 | 4 | 44 | 44 | - |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind | 136 | 113 | 23 | 112 | 108 | 4 |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) | 651 | 390 | 262 | 1 221 | 1 218 | 3 |
18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke | 2 713 | 2 294 | 418 | 2 090 | 2 079 | 11 |
20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen | 382 | 371 | 11 | 206 | 206 | - |
Stand 17. November 2021
2019
EAV | Abfallkapitel | Nach Deutschland importierte Abfallmenge | Aus Deutschland exportierte Abfallmenge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon zur | insgesamt | davon zur | ||||
Verwertung | Beseitigung | Verwertung | Beseitigung | ||||
1 000 Tonnen | |||||||
- = Nichts vorhanden. Quelle: Umweltbundesamt Dessau. | |||||||
Insgesamt | 5 622 | 4 697 | 925 | 4 176 | 4 045 | 131 | |
01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen | - | - | - | - | - | - |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | 13 | 13 | 24 | 24 | - | |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe | 96 | 96 | 0 | 319 | 319 | - |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen | 72 | 44 | 28 | 18 | 17 | 1 |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen | 109 | 62 | 48 | 70 | 51 | 19 |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen | 363 | 350 | 13 | 196 | 196 | - |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie | 88 | 84 | 4 | 10 | 10 | 0 |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | - |
13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen) | 165 | 163 | 2 | 26 | 15 | 11 |
14 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer Abfälle, die unter Kapitel 07 oder 08 fallen) | 31 | 8 | 24 | 1 | 1 | - |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderweitig nicht genannt) | 203 | 199 | 4 | 48 | 48 | - |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind | 139 | 118 | 20 | 95 | 92 | 3 |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) | 828 | 435 | 393 | 1 061 | 994 | 67 |
18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke | 3 001 | 2 649 | 352 | 2 086 | 2 069 | 17 |
20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen | 476 | 465 | 12 | 221 | 208 | 13 |
Stand 19. Juli 2021
2018
EAV | Abfallkapitel | Nach Deutschland importierte Abfallmenge | Aus Deutschland exportierte Abfallmenge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon zur | insgesamt | davon zur | ||||
Verwertung | Beseitigung | Verwertung | Beseitigung | ||||
1 000 Tonnen | |||||||
- = Nichts vorhanden. Quelle: Umweltbundesamt Dessau. | |||||||
Insgesamt | 6 047 | 4 989 | 1 058 | 4 017 | 3 775 | 242 | |
01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen | 1 | 1 | - | - | - | - |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | 39 | 4 | 34 | 16 | 16 | - |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe | 103 | 103 | 0 | 281 | 281 | - |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse | 6 | 4 | 1 | - | - | - |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen | 77 | 62 | 15 | 16 | 15 | 1 |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen | 102 | 62 | 40 | 61 | 44 | 18 |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | - |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen | 375 | 347 | 28 | 112 | 112 | - |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie | 103 | 98 | 5 | 11 | 11 | 0 |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | - |
13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen) | 179 | 176 | 3 | 29 | 22 | 8 |
14 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer Abfälle, die unter Kapitel 07 oder 08 fallen) | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderweitig nicht genannt) | 192 | 188 | 4 | 53 | 53 | - |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind | 120 | 105 | 15 | 198 | 197 | 0 |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) | 892 | 366 | 525 | 1 390 | 1 229 | 162 |
18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke | 3 235 | 2 880 | 355 | 1 641 | 1 634 | 7 |
20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen | 577 | 564 | 13 | 202 | 156 | 46 |
Stand 19. August 2020
2017
EAV | Abfallkapitel | Nach Deutschland importierte Abfallmenge | Aus Deutschland exportierte Abfallmenge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon zur | insgesamt | davon zur | ||||
Verwertung | Beseitigung | Verwertung | Beseitigung | ||||
1 000 Tonnen | |||||||
- = Nichts vorhanden. Quelle: Umweltbundesamt Dessau. | |||||||
Insgesamt | 6 037 | 4 955 | 1 082 | 3 608 | 3 227 | 381 | |
01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | 18 | 1 | 17 | - | - | - |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe | 102 | 102 | 0 | 314 | 314 | - |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie | 0 | - | 0 | - | - | - |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse | 4 | 3 | 0 | - | - | - |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen | 92 | 86 | 6 | 18 | 17 | 1 |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen | 102 | 57 | 45 | 54 | 40 | 13 |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | - |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen | 380 | 356 | 24 | 126 | 126 | - |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie | 108 | 101 | 7 | 11 | 11 | 0 |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | - |
13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen) | 166 | 163 | 3 | 15 | 15 | 0 |
14 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer Abfälle, die unter Kapitel 07 oder 08 fallen) | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderweitig nicht genannt) | 184 | 181 | 4 | 49 | 49 | - |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind | 117 | 101 | 16 | 204 | 203 | 1 |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) | 996 | 470 | 527 | 1 277 | 1 084 | 193 |
18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke | 3 423 | 3 019 | 403 | 1 326 | 1 306 | 20 |
20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen | 297 | 286 | 11 | 213 | 61 | 152 |
Stand 19. August 2020
2016
EAV | Abfallkapitel | Nach Deutschland importierte Abfallmenge | Aus Deutschland exportierte Abfallmenge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon zur | insgesamt | davon zur | ||||
Verwertung | Beseitigung | Verwertung | Beseitigung | ||||
1 000 Tonnen | |||||||
- = Nichts vorhanden. Quelle: Umweltbundesamt Dessau | |||||||
Insgesamt | 6 488 | 5 277 | 1 211 | 2 883 | 2 539 | 344 | |
01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen | 0 | 0 | - | - | - | - |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | 24 | 10 | 14 | - | - | - |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe | 185 | 182 | 3 | 257 | 257 | - |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie | 0 | - | 0 | - | - | - |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen | 151 | 147 | 3 | 18 | 18 | 0 |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen | 111 | 56 | 55 | 49 | 36 | 13 |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | - |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen | 418 | 391 | 26 | 126 | 126 | - |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie | 101 | 94 | 7 | 12 | 12 | - |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | - |
13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen) | 157 | 155 | 2 | 18 | 18 | 1 |
