Art der Anlage | Entsorgungs- anlagen insgesamt | Input insgesamt | Davon | ||
---|---|---|---|---|---|
im eigenen Betrieb erzeugte Abfälle | angeliefert aus | ||||
dem Inland | dem Ausland | ||||
Anzahl | 1 000 Tonnen | ||||
1: Deponiebau wird als eigene Anlage gezählt. 2: Einschließlich Klärschlammfaulbehälter mit Co-Vergärung und Anlagen zur stofflichen Verwertung von Altöl. - = Nichts vorhanden. | |||||
Deponien | 1 005 | 41 434,4 | 6 869,4 | 34 185,2 | 379,8 |
Deponiebau1 | 331 | 11 309,5 | - | 11 309,5 | - |
Thermische Abfallbehandlungsanlagen | 154 | 25 275,2 | 1 540,9 | 22 646,1 | 1 088,2 |
Feuerungsanlagen mit energetischer Verwertung von Abfällen | 483 | 21 847,4 | 3 325,2 | 17 430,8 | 1 091,4 |
Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen | 380 | 7 243,0 | 2 515,4 | 4 289,9 | 437,7 |
Bodenbehandlungsanlagen | 106 | 3 775,3 | 13,1 | 3 747,8 | 14,4 |
Biologische Behandlungsanlagen | 1 192 | 15 370,3 | 1 855,4 | 13 443,7 | 71,2 |
Mechanisch (-biologische) Abfallbehandlungsanlagen | 49 | 3 679,5 | 25,7 | 3 609,6 | 44,2 |
Demontagebetriebe für Altfahrzeuge | 1 167 | 464,3 | - | 460,0 | 4,3 |
Schredderanlagen und Schrottscheren | 739 | 15 859,5 | 548,3 | 14 801,3 | 510,0 |
Sortieranlagen | 970 | 24 556,5 | 363,5 | 23 408,6 | 784,4 |
Anlagen zur Zerlegung von Elektro- und Elektronikaltgeräten | 312 | 1 038,4 | 35,5 | 940,7 | 62,2 |
Sonstige Behandlungsanlagen2 | 1 009 | 29 129,5 | 2 886,8 | 24 043,6 | 2 199,1 |
Bauschuttaufbereitungsanlagen | 2 640 | 75 253,9 | - | 75 253,9 | - |
Asphaltmischanlagen mit Heißmischverfahren | 469 | 14 115,4 | - | 14 115,4 | - |
Anlagen zur Entsorgung von bergbaulichen Abfällen | 14 | 27 110,3 | 27 110,3 | - | - |
Lagerung bergbaufremder Abfälle in übertägigen Abbaustätten | 2 703 | 96 613,6 | 2 232,2 | 93 782,3 | 599,1 |
Lagerung bergbaufremder Abfälle in untertägigen Abbaustätten | 21 | 3 017,4 | 220,1 | 2 569,9 | 227,4 |
Abfallentsorgungsanlagen insgesamt | 13 744 | 417 093,4 | 49 541,7 | 360 083,3 | 7 513,4 |
Stand 29. April 2022