Abfallart | Abfallauf- kommen | Davon Verbleib in Abfallentsorgungsanlagen mit | Verwertungs- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beseitigungsverfahren | Verwertungsverfahren | ||||||
Ablagerung | Thermische Beseitigung | Behandlung zur Beseitigung | Energetische Verwertung | Stoffliche Verwertung | |||
1 000 Tonnen | % | ||||||
Abfallaufkommen | 412 238 | 72 489 | 3 462 | 3 788 | 47 652 | 284 847 | 81 |
davon | |||||||
Siedlungsabfälle | 51 790 | 123 | 284 | 655 | 15 946 | 34 783 | 98 |
Abfälle aus Gewinnung und Behandlung von Bodenschätzen | 31 009 | 29 918 | 1 | 33 | 6 | 1 050 | 3 |
Bau- und Abbruchabfälle | 220 267 | 24 825 | 24 | 858 | 1 574 | 192 985 | 88 |
Sekundärabfälle | 53 379 | 5 066 | 367 | 788 | 17 806 | 29 352 | 88 |
Übrige Abfälle (insbesondere aus Produktion und Gewerbe) | 55 794 | 12 557 | 2 786 | 1 454 | 12 320 | 26 677 | 70 |
Stand 24. Mai 2019