Wohngeld 2022
1. Quartal 2022
Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 1. Quartal 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 1 064 951 | 112 288 | 714 644 | 9 435 | 13 701 | 135 820 | 79 063 |
Baden-Württemberg | 142 800 | 20 612 | 104 713 | 617 | 1 067 | 11 109 | 4 682 |
Bayern | 80 129 | 7 397 | 54 847 | 726 | 1 174 | 10 077 | 5 908 |
Berlin | 60 653 | 8 951 | 43 462 | 163 | 357 | 5 920 | 1 800 |
Brandenburg | 23 272 | 2 962 | 8 523 | 242 | 448 | 5 126 | 5 971 |
Bremen | 6 956 | 1 190 | 4 288 | 36 | 76 | 1 127 | 239 |
Hamburg | 19 862 | 2 569 | 13 972 | 146 | 370 | 1 921 | 884 |
Hessen | 96 132 | 12 120 | 35 606 | 1 153 | 1 963 | 36 678 | 8 612 |
Mecklenburg-Vorpommern | 36 430 | 2 394 | 20 735 | 323 | 451 | 2 962 | 9 565 |
Niedersachsen | 73 929 | 4 440 | 56 716 | 895 | 1 228 | 6 987 | 3 663 |
Nordrhein-Westfalen | 244 217 | 15 628 | 178 053 | 2 686 | 4 159 | 22 108 | 21 583 |
Rheinland-Pfalz | 32 972 | 2 488 | 24 340 | 355 | 420 | 1 165 | 4 204 |
Saarland | 7 765 | 1 042 | 5 554 | 94 | 138 | 636 | 301 |
Sachsen | 102 340 | 15 300 | 76 552 | 379 | 504 | 6 868 | 2 737 |
Sachsen-Anhalt | 52 821 | 8 084 | 40 086 | 173 | 285 | 2 842 | 1 351 |
Schleswig-Holstein | 35 212 | 2 519 | 26 364 | 1 076 | 541 | 2 406 | 2 306 |
Thüringen | 49 461 | 4 592 | 20 833 | 371 | 520 | 17 888 | 5 257 |
Stand 24. Januar 2022
2. Quartal 2022
Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 2. Quartal 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 434 252 | 75 282 | 180 596 | 7 158 | 11 660 | 100 750 | 58 806 |
Baden-Württemberg | 41 714 | 7 990 | 17 363 | 585 | 975 | 10 504 | 4 297 |
Bayern | 43 656 | 7 693 | 17 666 | 611 | 1 164 | 11 782 | 4 740 |
Berlin | 18 441 | 3 713 | 6 666 | 174 | 379 | 5 957 | 1 552 |
Brandenburg | 17 956 | 2 432 | 6 195 | 239 | 360 | 4 795 | 3 935 |
Bremen | 4 091 | 1 365 | 1 376 | 24 | 77 | 1 000 | 249 |
Hamburg | 7 999 | 1 995 | 2 963 | 127 | 323 | 1 832 | 759 |
Hessen | 30 913 | 4 575 | 10 005 | 455 | 1 006 | 8 888 | 5 984 |
Mecklenburg-Vorpommern | 17 030 | 2 250 | 4 993 | 282 | 440 | 3 311 | 5 754 |
Niedersachsen | 43 747 | 7 600 | 22 480 | 900 | 1 243 | 8 441 | 3 083 |
Nordrhein-Westfalen | 112 750 | 17 280 | 47 512 | 2 308 | 3 737 | 25 218 | 16 695 |
Rheinland-Pfalz | 11 799 | 2 581 | 5 406 | 284 | 326 | 655 | 2 547 |
Saarland | 2 902 | 884 | 1 219 | 69 | 100 | 540 | 90 |
Sachsen | 35 334 | 7 512 | 15 819 | 359 | 589 | 8 131 | 2 924 |
Sachsen-Anhalt | 16 616 | 3 575 | 7 820 | 198 | 274 | 3 319 | 1 430 |
Schleswig-Holstein | 10 445 | 1 583 | 5 385 | 361 | 343 | 1 951 | 822 |
Thüringen | 18 859 | 2 254 | 7 728 | 182 | 324 | 4 426 | 3 945 |
Stand 24. Januar 2023
3. Quartal 2022
Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 3. Quartal 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 414 642 | 64 847 | 168 162 | 6 781 | 11 391 | 102 306 | 61 155 |
Baden-Württemberg | 40 141 | 7 490 | 16 249 | 531 | 991 | 10 774 | 4 106 |
Bayern | 38 052 | 6 600 | 13 890 | 552 | 1 085 | 11 039 | 4 886 |
Berlin | 18 118 | 3 167 | 6 626 | 157 | 304 | 6 036 | 1 828 |
Brandenburg | 18 968 | 2 237 | 6 907 | 265 | 335 | 5 252 | 3 972 |
Bremen | 4 250 | 1 127 | 1 068 | 48 | 68 | 869 | 1 070 |
Hamburg | 7 132 | 1 549 | 2 672 | 108 | 231 | 1 808 | 764 |
Hessen | 29 146 | 3 954 | 9 983 | 437 | 906 | 8 950 | 4 916 |
Mecklenburg-Vorpommern | 17 339 | 2 144 | 5 993 | 232 | 443 | 3 709 | 4 818 |
Niedersachsen | 38 260 | 4 890 | 18 878 | 820 | 1 332 | 8 342 | 3 998 |
Nordrhein-Westfalen | 109 717 | 14 796 | 46 015 | 2 160 | 3 504 | 24 825 | 18 417 |
Rheinland-Pfalz | 12 231 | 2 616 | 5 651 | 273 | 397 | 682 | 2 612 |
Saarland | 2 949 | 757 | 1 313 | 73 | 107 | 618 | 81 |
Sachsen | 28 459 | 5 881 | 11 753 | 333 | 532 | 7 248 | 2 712 |
Sachsen-Anhalt | 15 250 | 3 139 | 6 592 | 185 | 274 | 3 495 | 1 565 |
Schleswig-Holstein | 15 626 | 2 311 | 7 286 | 402 | 492 | 3 720 | 1 415 |
Thüringen | 19 004 | 2 189 | 7 286 | 205 | 390 | 4 939 | 3 995 |
Stand 2. März 2023
4. Quartal 2022
Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 450 021 | 79 588 | 157 712 | 6 942 | 11 424 | 142 472 | 51 883 |
Baden-Württemberg | 45 604 | 9 130 | 16 879 | 685 | 1 122 | 13 760 | 4 028 |
Bayern | 43 424 | 8 134 | 14 464 | 634 | 1 182 | 14 829 | 4 181 |
Berlin | 22 073 | 4 194 | 6 579 | 163 | 366 | 8 450 | 2 321 |
Brandenburg | 16 581 | 2 469 | 5 124 | 161 | 287 | 6 023 | 2 517 |
Bremen | 3 646 | 1 133 | 801 | 36 | 59 | 978 | 639 |
Hamburg | 7 647 | 2 013 | 2 494 | 98 | 208 | 2 166 | 668 |
Hessen | 27 322 | 4 648 | 7 442 | 396 | 828 | 10 530 | 3 478 |
Mecklenburg-Vorpommern | 18 330 | 2 902 | 5 674 | 219 | 427 | 5 642 | 3 466 |
Niedersachsen | 42 488 | 7 158 | 19 303 | 663 | 1 073 | 11 441 | 2 850 |
Nordrhein-Westfalen | 124 866 | 18 848 | 46 190 | 2 270 | 3 785 | 36 580 | 17 193 |
Rheinland-Pfalz | 11 033 | 2 652 | 3 581 | 188 | 282 | 3 168 | 1 162 |
Saarland | 3 633 | 1 047 | 1 206 | 79 | 118 | 1 080 | 103 |
Sachsen | 35 208 | 7 439 | 11 791 | 406 | 620 | 11 665 | 3 287 |
Sachsen-Anhalt | 16 520 | 3 519 | 5 865 | 168 | 288 | 5 174 | 1 506 |
Schleswig-Holstein | 12 982 | 2 078 | 5 330 | 468 | 390 | 3 591 | 1 125 |
Thüringen | 18 664 | 2 224 | 4 989 | 308 | 389 | 7 395 | 3 359 |
Stand 1. September 2023