Wohngeld Wohngeldhaushalte nach durchschnittlichen Angaben zum monatlichen Einkommen, Miete/Belastung, Wohnfläche, Wohngeldanspruch
Nach Einkommen, tatsächlicher Miete/Belastung, Wohnfläche und durchschnittlichem Wohngeldanspruch
Bundesländer | Wohngeldhaushalte insgesamt | Reine Wohngeld haushalte | Durchschnittliches monatliches Gesamteinkommen1 | Durchschnittliche tatsächliche monatliche Miete/Belastung | Durchschnittlich benutzte Wohnfläche | Durchschnittlicher monatlicher Wohngeldanspruch |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Euro | Euro | m² | Euro | ||
1: Monatliches Gesamteinkommen ist der zwölfte Teil des nach den §§ 14 bis 18 Wohngeldgesetz (WoGG) ermittelten Einkommens aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. | ||||||
Deutschland | 1 173 550 | 1 148 095 | 1 270 | 528 | 65 | 297 |
Baden-Württemberg | 105 485 | 103 285 | 1 326 | 598 | 64 | 333 |
Bayern | 102 630 | 101 115 | 1 294 | 551 | 65 | 303 |
Berlin | 51 320 | 50 565 | 1 198 | 516 | 57 | 283 |
Brandenburg | 46 140 | 45 420 | 1 086 | 428 | 60 | 234 |
Bremen | 11 555 | 11 380 | 1 296 | 549 | 63 | 327 |
Hamburg | 27 670 | 27 205 | 1 372 | 614 | 60 | 318 |
Hessen | 73 010 | 71 470 | 1 305 | 588 | 67 | 343 |
Mecklenburg-Vorpommern | 46 360 | 45 025 | 1 135 | 417 | 59 | 225 |
Niedersachsen | 123 725 | 120 170 | 1 325 | 550 | 72 | 309 |
Nordrhein-Westfalen | 300 380 | 292 410 | 1 339 | 561 | 68 | 320 |
Rheinland-Pfalz | 44 170 | 43 235 | 1 286 | 542 | 72 | 311 |
Saarland | 12 320 | 12 140 | 1 307 | 536 | 75 | 306 |
Sachsen | 94 650 | 93 480 | 1 142 | 415 | 59 | 234 |
Sachsen-Anhalt | 46 355 | 45 395 | 1 112 | 408 | 60 | 239 |
Schleswig-Holstein | 45 215 | 44 055 | 1 304 | 557 | 66 | 302 |
Thüringen | 42 565 | 41 750 | 1 113 | 412 | 62 | 236 |
Stand 30. September 2024
Nach Einkommen, tatsächlicher Miete/Belastung, Wohnfläche und durchschnittlichem Wohngeldanspruch
Bundesländer | Wohngeldhaushalte insgesamt | Wohngeldrechtliche Teilhaushalte | Durchschnittliches monatliches Gesamteinkommen 1 | Durchschnittliche tatsächliche monatliche Miete/Belastung | Durchschnittlich benutzte Wohnfläche | Durchschnittlicher monatlicher Wohngeldanspruch |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Euro | Euro | m² | Euro | ||
1: Monatliches Gesamteinkommen ist der zwölfte Teil des nach den §§ 14 bis 18 Wohngeldgesetz (WoGG) ermittelten Einkommens aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. | ||||||
Deutschland | 1 173 550 | 25 455 | 827 | 215 | 29 | 247 |
Baden-Württemberg | 105 485 | 2 205 | 879 | 250 | 30 | 237 |
Bayern | 102 630 | 1 515 | 951 | 221 | 30 | 241 |
Berlin | 51 320 | 755 | 912 | 256 | 30 | 212 |
Brandenburg | 46 140 | 720 | 805 | 188 | 29 | 199 |
Bremen | 11 555 | 175 | 907 | 220 | 28 | 223 |
Hamburg | 27 670 | 465 | 971 | 321 | 28 | 224 |
Hessen | 73 010 | 1 535 | 927 | 235 | 29 | 254 |
Mecklenburg-Vorpommern | 46 360 | 1 340 | 641 | 175 | 27 | 230 |
Niedersachsen | 123 725 | 3 560 | 821 | 206 | 29 | 272 |
Nordrhein-Westfalen | 300 380 | 7 970 | 814 | 218 | 29 | 264 |
Rheinland-Pfalz | 44 170 | 935 | 927 | 211 | 31 | 219 |
Saarland | 12 320 | 180 | 975 | 207 | 31 | 215 |
Sachsen | 94 650 | 1 170 | 766 | 181 | 28 | 201 |
Sachsen-Anhalt | 46 355 | 960 | 694 | 178 | 28 | 221 |
Schleswig-Holstein | 45 215 | 1 160 | 801 | 214 | 27 | 264 |
Thüringen | 42 565 | 815 | 702 | 177 | 28 | 224 |
Stand 30. September 2024