Bundesländer | Insgesamt | Außerhalb von Einrichtungen | In Einrichtungen | 18 Jahre bis unter Altersgrenze | Altersgrenze und älter | Männlich1 | Weiblich1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||||||
Deutschland | 1 189 280 | 1 115 380 | 73 905 | 530 745 | 658 540 | 585 990 | 603 290 |
Früheres Bundesgebiet | 976 710 | 914 670 | 62 040 | 416 975 | 559 730 | 469 145 | 507 560 |
Neue Länder mit Berlin | 212 575 | 200 710 | 11 865 | 113 765 | 98 805 | 116 845 | 95 730 |
Baden-Württemberg | 113 680 | 105 145 | 8 535 | 47 395 | 66 290 | 54 120 | 59 560 |
Bayern | 140 975 | 129 920 | 11 060 | 55 045 | 85 930 | 67 065 | 73 910 |
Berlin | 83 025 | 80 015 | 3 010 | 36 335 | 46 690 | 43 405 | 39 620 |
Brandenburg | 28 140 | 26 930 | 1 210 | 17 565 | 10 575 | 16 195 | 11 945 |
Bremen | 17 540 | 16 690 | 855 | 6 695 | 10 845 | 8 275 | 9 270 |
Hamburg | 50 015 | 47 635 | 2 385 | 19 165 | 30 850 | 24 265 | 25 750 |
Hessen | 103 510 | 98 370 | 5 140 | 43 935 | 59 575 | 50 285 | 53 225 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22 650 | 20 685 | 1 965 | 14 550 | 8 100 | 13 460 | 9 190 |
Niedersachsen | 127 190 | 118 800 | 8 390 | 60 855 | 66 335 | 63 010 | 64 185 |
Nordrhein-Westfalen | 306 015 | 288 150 | 17 865 | 128 630 | 177 385 | 144 705 | 161 310 |
Rheinland-Pfalz | 52 695 | 49 410 | 3 285 | 23 920 | 28 775 | 25 220 | 27 475 |
Saarland | 17 445 | 16 045 | 1 400 | 7 620 | 9 825 | 8 385 | 9 065 |
Sachsen | 35 185 | 33 075 | 2 110 | 18 845 | 16 335 | 19 170 | 16 015 |
Sachsen-Anhalt | 24 930 | 22 610 | 2 325 | 15 280 | 9 650 | 14 090 | 10 845 |
Schleswig-Holstein | 47 635 | 44 510 | 3 125 | 23 710 | 23 925 | 23 820 | 23 815 |
Thüringen | 18 645 | 17 400 | 1 245 | 11 190 | 7 455 | 10 525 | 8 120 |
Stand 5. April 2023