Sozial- und Eingliederungshilfe
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Empfängerinnen und Empfänger insgesamt nach Bundesländern, Ort der Leistungserbringung, Altersgruppen und Geschlecht im September 2021
BundesländerInsgesamtAußerhalb von
Einrichtungen
In Einrichtungen
18 Jahre bis unter
Altersgrenze
Altersgrenze
und älter
Männlich1Weiblich1

1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

Erläuterung Geheimhaltung

Deutschland1 112 6851 039 63073 050533 590579 095562 260550 425
Früheres Bundesgebiet912 935851 16061 775418 505494 435449 485463 455
Neue Länder mit Berlin199 750188 47011 275115 08584 660112 77586 970
Baden-Württemberg104 40596 0058 40048 04056 37051 76052 645
Bayern128 090117 53010 56054 86073 23063 28064 810
Berlin81 57578 3553 22537 53544 04043 08538 490
Brandenburg26 18524 9851 20017 5908 59515 54010 645
Bremen16 83515 9009356 8459 9907 9958 835
Hamburg48 00545 6202 38519 27528 73023 66524 345
Hessen96 38091 4254 95543 78552 59547 73048 650
Mecklenburg-Vorpommern20 87518 7902 08514 4306 44512 8258 050
Niedersachsen118 820110 5208 30060 94057 88060 51558 305
Nordrhein-Westfalen289 815271 58518 230130 025159 790139 495150 320
Rheinland-Pfalz49 47046 1003 37024 09025 38024 25525 215
Saarland16 65015 3251 3257 7008 9508 1808 470
Sachsen31 37529 3002 07518 87012 50017 94013 435
Sachsen-Anhalt22 92021 4401 48015 4407 48013 3959 525
Schleswig-Holstein44 46541 1553 31022 94521 52022 60021 860
Thüringen16 81515 6051 21011 2155 6009 9956 820

Stand 6. Januar 2022