Sozial- und Eingliederungshilfe
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Empfängerinnen und Empfänger insgesamt nach Bundesländern, Ort der Leistungserbringung, Altersgruppen und Geschlecht im Dezember 2020
BundesländerInsgesamtAußerhalb von
Einrichtungen
In Einrichtungen
18 Jahre bis unter
Altersgrenze
Altersgrenze
und älter
Männlich1Weiblich1

1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

Erläuterung Geheimhaltung

Deutschland1 098 6251 025 78572 840534 520564 110554 580544 045
Früheres Bundesgebiet899 270837 70561 565418 670480 600442 195457 075
Neue Länder mit Berlin199 355188 08011 275115 84583 510112 38586 970
Baden-Württemberg103 09594 8408 25548 14554 94551 11051 980
Bayern126 855116 43510 42555 07071 78562 53564 320
Berlin82 62579 3853 24037 77044 86043 49039 140
Brandenburg25 68524 4901 20017 5858 10015 23510 455
Bremen16 67515 7709056 9359 7407 9058 765
Hamburg47 13544 7102 42519 02028 11523 26523 870
Hessen94 39589 2405 15543 87550 52046 63547 765
Mecklenburg-Vorpommern20 94518 7502 19514 7806 16012 8158 130
Niedersachsen117 125109 0858 04061 08056 04559 62557 500
Nordrhein-Westfalen285 550267 24018 310130 240155 310137 300148 250
Rheinland-Pfalz48 71045 3603 35024 19524 51523 80524 905
Saarland16 44015 1051 3357 6958 7458 0508 395
Sachsen30 73528 7601 98018 88011 85517 65513 080
Sachsen-Anhalt22 63021 1601 47515 4757 15513 2409 395
Schleswig-Holstein43 29039 9303 36022 41520 87521 96021 330
Thüringen16 73015 5351 19511 3555 3759 9556 775

Stand 8. April 2021