Sozial- und Eingliederungshilfe
Empfängerinnen und Empfänger von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Laufe des Jahres

Empfängerinnen und Empfänger von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen insgesamt, nach Ort der Leistungserbringung1 und Ländern im Laufe des Jahres 2019
LandInsgesamtAußerhalb von EinrichtungenIn Einrichtungen
1: Mehrfachzählungen von Empfängerinnen und Empfängern, etwa aufgrund einer Unterbrechung des Leistungsbezugs, sind nur ausgeschlossen, soweit erkennbar. Empfängerinnen und Empfänger von Hilfen verschiedener Art und an verschiedenen Orten werden bei jeder Hilfeart und jedem Ort der Leistungserbringung gezählt.
Deutschland950 450492 882561 341
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin751 632403 496435 647
Neue Länder mit Berlin198 81889 386125 694
Baden-Württemberg88 214 41 04558 613
Bayern149 39582 55695 803
Berlin32 44921 12315 461
Brandenburg33 89515 36920 188
Bremen4 8732 2162 931
Hamburg20 98414 5698 261
Hessen67 37040 32735 496
Mecklenburg-Vorpommern27 95111 69816 725
Niedersachsen114 38950 79271 368
Nordrhein-Westfalen 214 019128 436106 257
Rheinland-Pfalz40 09315 84226 624
Saarland11 9346 1676 462
Sachsen47 59918 32533 582
Sachsen-Anhalt29 85311 09321 687
Schleswig-Holstein40 36121 54623 832
Thüringen27 07111 77818 051

Stand 18. November 2020