Sozial- und Eingliederungshilfe Empfängerinnen und Empfänger im Zeitvergleich
außerhalb von Einrichtungen nach Altersgruppen, Anteilen und Gebietsstand
Jahr | Insgesamt | Unter 18 Jahre | Anteil in % | 18 bis unter 65 Jahre | Anteil in % | 65 Jahre und älter | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) gab es von 1962 bis Ende des Jahres 2004. Es wurde zum 01. Januar 2005 durch das Sozialgesetzbuch (SGB) XII abgelöst. Erhebungsstichtag ist der 31.12. des jeweiligen Jahres. 2: Gemeint ist hier Westdeutschland und Berlin-West vor der Wiedervereinigung. 3: Gemeint ist hier Westdeutschland und Berlin-West vor der Wiedervereinigung mit dem 31.12. als Erhebungsstichtag des jeweiligen Jahres. 4: Die Daten wurden durch eine 20% - Stichprobe ermittelt. 5: Gemeint ist hier das Gebiet Deutschland nach der Wiedervereinigung (Westdeutschland, Ostdeutschland, Berlin-West, Berlin-Ost). Erhebungsstichtag war der 31.12. des jeweiligen Jahres. 6: Die Ergebnisse sind jeweils auf volle Hundert gerundet, Abweichungen in der Summe ergeben sich durch das Runden. 1994 ergeben sich rückläufige Empfängerzahlen durch die Neueinführung des Asylbewerberleistungsgesetzes am 01.11.1993. 7: Die Daten für das Berichtsjahr 1995 weisen folgende Untererfassung auf: In Berlin fehlen circa 27 000 Fälle, in Bremen fehlen die Angaben für Bremerhaven (circa 16 000 Fälle). 8: Einführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. | |||||||
Früheres Bundesgebiet im Laufe des Berichtsjahres2 | |||||||
1965 | 704 815 | 226 091 | 32,1 | 283 137 | 40,2 | 195 587 | 27,8 |
1966 | 718 966 | 235 601 | 32,8 | 285 030 | 39,6 | 198 335 | 27,6 |
1967 | 782 307 | 271 924 | 34,8 | 312 912 | 40,0 | 197 471 | 25,2 |
1968 | 743 664 | 258 041 | 34,7 | 291 192 | 39,2 | 194 431 | 26,1 |
1969 | 707 352 | 244 529 | 34,6 | 270 091 | 38,2 | 192 732 | 27,2 |
1970 | 697 565 | 241 074 | 34,6 | 259 347 | 37,2 | 197 144 | 28,3 |
1971 | 747 725 | 256 038 | 34,2 | 272 145 | 36,4 | 219 542 | 29,4 |
1972 | 809 115 | 279 791 | 34,6 | 292 963 | 36,2 | 236 361 | 29,2 |
1973 | 861 121 | 309 902 | 36,0 | 314 884 | 36,6 | 236 335 | 27,4 |
1974 | 999 131 | 372 621 | 37,3 | 384 673 | 38,5 | 241 837 | 24,2 |
1975 | 1 133 530 | 429 348 | 37,9 | 458 020 | 40,4 | 246 162 | 21,7 |
1976 | 1 221 775 | 470 314 | 38,5 | 508 586 | 41,6 | 242 875 | 19,9 |
1977 | 1 302 040 | 507 049 | 38,9 | 558 300 | 42,9 | 236 691 | 18,2 |
Früheres Bundesgebiet am 31.12.3 | |||||||
1978 | 907 955 | 359 152 | 39,6 | 366 838 | 40,4 | 181 965 | 20,0 |
1979 | 852 461 | 320 984 | 37,7 | 356 466 | 41,8 | 175 011 | 20,5 |
1980 | 851 152 | 299 504 | 35,2 | 380 801 | 44,7 | 170 847 | 20,1 |
19814 | 846 821 | 287 638 | 34,0 | 399 158 | 47,1 | 160 025 | 18,9 |
1982 | 1 025 317 | 346 897 | 33,8 | 522 911 | 51,0 | 155 509 | 15,2 |
19834 | 1 140 877 | 387 896 | 34,0 | 604 874 | 53,0 | 148 107 | 13,0 |
1984 | 1 217 468 | 414 762 | 34,1 | 659 765 | 54,2 | 142 941 | 11,7 |
19854 | 1 397 783 | 470 615 | 33,7 | 784 184 | 56,1 | 142 984 | 10,2 |
1986 | 1 468 186 | 490 967 | 33,4 | 836 363 | 57,0 | 140 856 | 9,6 |
1987 | 1 552 210 | 525 664 | 33,9 | 886 521 | 57,1 | 140 025 | 9,0 |
1988 | 1 619 229 | 555 533 | 34,3 | 922 821 | 57,0 | 140 875 | 8,7 |
1989 | 1 737 273 | 597 727 | 34,4 | 993 966 | 57,2 | 145 580 | 8,4 |
1990 | 1 772 481 | 615 391 | 34,7 | 1 003 561 | 56,6 | 153 529 | 8,7 |
Deutschland am 31.12.5 | |||||||
1991 | 2 036 087 | 747 052 | 36,7 | 1 135 301 | 55,8 | 153 734 | 7,6 |
1992 | 2 338 902 | 867 637 | 37,1 | 1 307 606 | 55,9 | 163 659 | 7,0 |
1993 | 2 450 371 | 915 177 | 37,3 | 1 367 888 | 55,8 | 167 306 | 6,8 |
19946 | 2 257 800 | 871 200 | 38,6 | 1 232 200 | 54,6 | 154 400 | 6,8 |
19957 | 2 515 693 | 962 608 | 38,3 | 1 393 003 | 55,4 | 160 082 | 6,4 |
1996 | 2 694 980 | 1 012 755 | 37,6 | 1 517 870 | 56,3 | 164 355 | 6,1 |
1997 | 2 893 178 | 1 076 839 | 37,2 | 1 644 127 | 56,8 | 172 212 | 6,0 |
1998 | 2 879 322 | 1 073 185 | 37,3 | 1 631 641 | 56,7 | 174 496 | 6,1 |
1999 | 2 792 479 | 1 038 296 | 37,2 | 1 572 668 | 56,3 | 181 515 | 6,5 |
2000 | 2 677 119 | 992 121 | 37,1 | 1 499 167 | 56,0 | 185 831 | 6,9 |
2001 | 2 698 862 | 997 082 | 36,9 | 1 510 107 | 56,0 | 191 673 | 7,1 |
2002 | 2 757 212 | 1 016 089 | 36,9 | 1 551 749 | 56,3 | 189 374 | 6,9 |
20038 | 2 816 248 | 1 080 744 | 38,4 | 1 637 465 | 58,1 | 98 039 | 3,5 |
2004 | 2 910 226 | 1 118 860 | 38,4 | 1 713 259 | 58,9 | 78 107 | 2,7 |
ab 2005 nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII am 31.12.1 | |||||||
2005 | 80 845 | 15 066 | 18,6 | 58 513 | 72,4 | 7 266 | 9,0 |
2006 | 81 818 | 15 540 | 19,0 | 61 798 | 75,5 | 4 480 | 5,5 |
2007 | 88 459 | 15 691 | 17,7 | 68 523 | 77,5 | 4 245 | 4,8 |
2008 | 92 320 | 16 412 | 17,8 | 72 936 | 79,0 | 2 972 | 3,2 |
2009 | 92 750 | 17 013 | 18,3 | 73 615 | 79,4 | 2 122 | 2,3 |
2010 | 98 354 | 17 615 | 17,9 | 78 733 | 80,1 | 2 006 | 2,0 |
2011 | 108 215 | 18 575 | 17,2 | 87 573 | 80,9 | 2 067 | 1,9 |
2012 | 112 585 | 19 055 | 16,9 | 91 280 | 81,1 | 2 250 | 2,0 |
2013 | 122 376 | 20 344 | 16,6 | 99 113 | 81,0 | 2 919 | 2,4 |
2014 | 132 770 | 21 255 | 16,0 | 107 549 | 81,0 | 3 966 | 3,0 |
2015 | 137 145 | 20 835 | 15,2 | 109 559 | 79,9 | 6 751 | 4,9 |
2016 | 133 389 | 21 030 | 15,8 | 104 466 | 78,3 | 7 893 | 5,9 |
2017 | 126 873 | 20 894 | 16,5 | 99 037 | 78,1 | 6 942 | 5,5 |
2018 | 121 511 | 19 471 | 16,0 | 94 909 | 78,1 | 7 131 | 5,9 |
2019 | 113 314 | 18 505 | 16,3 | 89 154 | 78,7 | 5 655 | 5,0 |
2020 | 119 860 | 18 360 | 15,3 | 95 775 | 79,9 | 5 725 | 4,8 |
2021 | 111 575 | 17 200 | 15,4 | 88 900 | 79,7 | 5 475 | 4,9 |
2022 | 128 021 | 20 724 | 16,2 | 98 453 | 76,9 | 8 844 | 6,9 |
2023 | 126 225 | 19 345 | 15,3 | 96 325 | 76,3 | 10 555 | 8,4 |
Stand 8. August 2024
nach Staatsangehörigkeit und aufenthaltsrechtlichem Status
Jahr | Insgesamt | Deutsche | Nicht Deutsche | ||
---|---|---|---|---|---|
zusammen | darunter | ||||
Asylberechtigte1 | Kriegs- oder Bürgerkriegsflüchtlinge2 | ||||
1: Ausländer, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als Asylberechtigte anerkannt wurden beziehungsweise zu deren Anerkennung ein Gericht das BAMF verpflichtet hat. 2: Ausländer aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten, die vorübergehend Schutz in der Bundesrepublik Deutschland erhalten und eine gültige Aufenthaltserlaubnis besitzen, die jedoch nicht zu den Leistungsberechtigten nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 des AsylbLG zählen. | |||||
2009 | 313 912 | 294 969 | 18 943 | 672 | 142 |
2010 | 319 362 | 299 212 | 20 150 | 650 | 141 |
2011 | 331 758 | 310 124 | 21 634 | 689 | 137 |
2012 | 342 640 | 320 523 | 22 117 | 687 | 133 |
2013 | 370 275 | 346 736 | 23 539 | 639 | 127 |
2014 | 382 473 | 357 214 | 25 259 | 657 | 145 |
2015 | 395 577 | 370 934 | 26 643 | 610 | 199 |
2016 | 374 310 | 345 687 | 28 623 | 929 | 383 |
2017 | 374 646 | 346 173 | 28 473 | 1 547 | 2 856 |
2018 | 370 159 | 340 380 | 29 779 | 1 735 | 1 741 |
2019 | 344 841 | 315 435 | 29 406 | 1 706 | 1 098 |
2020 | 217 370 | 191 685 | 25 685 | 1 645 | 785 |
2021 | 214 860 | 190 130 | 24 730 | 1 620 | 695 |
2022 | 226 390 | 180 485 | 45 900 | 2 665 | 15 575 |
2023 | 224 495 | 174 560 | 49 935 | 2 680 | 23 200 |
Stand 8. August 2024