Sozial- und Eingliederungshilfe Empfängerinnen und Empfänger in Deutschland
Insgesamt, nach Altersgruppen, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Ort der Leistungserbringung
Altersgruppen | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | männlich | weiblich | darunter | |||
Nichtdeutsche | ||||||
zusammen | männlich | weiblich | ||||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | ||||||
Außerhalb von Einrichtungen | ||||||
unter 18 | 19 345 | 9 900 | 9 445 | 6 670 | 3 420 | 3 250 |
18 bis unter 65 | 96 325 | 49 915 | 46 410 | 29 585 | 11 440 | 18 150 |
65 und älter | 10 555 | 3 730 | 6 825 | 6 010 | 1 790 | 4 220 |
Zusammen | 126 225 | 63 545 | 62 680 | 42 270 | 16 650 | 25 620 |
In Einrichtungen | ||||||
unter 18 | 4 910 | 3 185 | 1 725 | 440 | 310 | 125 |
18 bis unter 65 | 30 530 | 19 920 | 10 610 | 2 880 | 1 895 | 990 |
65 und älter | 62 830 | 26 505 | 36 325 | 4 345 | 1 760 | 2 585 |
Zusammen | 98 270 | 49 610 | 48 660 | 7 665 | 3 965 | 3 695 |
Insgesamt | ||||||
unter 18 | 24 255 | 13 085 | 11 170 | 7 110 | 3 735 | 3 375 |
18 bis unter 65 | 126 855 | 69 835 | 57 015 | 32 470 | 13 335 | 19 135 |
65 und älter | 73 385 | 30 230 | 43 155 | 10 355 | 3 550 | 6 805 |
Zusammen | 224 495 | 113 155 | 111 340 | 49 935 | 20 615 | 29 315 |
Stand 8. August 2024
Insgesamt, nach Art des Bedarfs, Geschlecht und durchschnittlichen Bedarfen
Art des Bedarfs | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Durchschnittlicher Bedarf in Euro | |||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll oder da Zahlenwert nicht sicher genug. | |||
Regelsatz § 27a | 466 | 463 | 469 |
Aufwendungen Unterkunft und Heizung § 35 | 395 | 396 | 394 |
Mehrbedarf § 30 | 48 | 46 | 49 |
Einmaliger Bedarf § 31 | 294 | 291 | 297 |
Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung § 32 | 238 | 243 | 229 |
Beiträge Vorsorge § 33 | 33 | 36 | 33 |
Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft § 36 | X | X | X |
Ergänzende Darlehen § 37 | 391 | 370 | 408 |
Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften § 37a | 607 | 547 | 657 |
Darlehen bei vorübergehender Notlage § 38 | 783 | X | X |
Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen § 27b | 308 | 339 | 277 |
Zusätzlicher Barbetrag § 133a | 20 | 20 | 19 |
Stand 8. August 2024