Sozial- und Eingliederungshilfe Empfängerinnen und Empfänger nach Bundesländern
nach Bundesländern, Insgesamt, je 1000 Einwohner und Ort der Leistungserbringung
Bundesland | Insgesamt | Je 1000 Einwohner1 | Außerhalb von Einrichtungen | Je 1000 Einwohner1 | In Einrichtungen | Je 1000 Einwohner1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1: Berechnung mit der Bevölkerungszahl am 31.12.2023 auf Grundlage des Zensus 2011. | ||||||
Deutschland | 224 495 | 2,7 | 126 225 | 1,5 | 98 270 | 1,2 |
Früheres Bundesgebiet | 178 960 | 2,6 | 96 495 | 1,4 | 82 460 | 1,2 |
Neue Länder mit Berlin | 45 535 | 2,8 | 29 730 | 1,8 | 15 805 | 1,0 |
Baden-Württemberg | 20 490 | 1,8 | 10 015 | 0,9 | 10 475 | 0,9 |
Bayern | 27 630 | 2,1 | 13 390 | 1,0 | 14 240 | 1,1 |
Berlin | 13 235 | 3,5 | 9 030 | 2,4 | 4 205 | 1,1 |
Brandenburg | 5 590 | 2,2 | 3 795 | 1,5 | 1 795 | 0,7 |
Bremen | 2 925 | 4,2 | 1 655 | 2,4 | 1 265 | 1,8 |
Hamburg | 5 925 | 3,1 | 2 865 | 1,5 | 3 060 | 1,6 |
Hessen | 20 870 | 3,3 | 13 355 | 2,1 | 7 515 | 1,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 730 | 3,5 | 3 260 | 2,0 | 2 470 | 1,5 |
Niedersachsen | 24 255 | 3,0 | 12 880 | 1,6 | 11 375 | 1,4 |
Nordrhein-Westfalen | 54 875 | 3,0 | 30 170 | 1,7 | 24 700 | 1,4 |
Rheinland-Pfalz | 9 460 | 2,3 | 5 315 | 1,3 | 4 145 | 1,0 |
Saarland | 3 195 | 3,2 | 1 310 | 1,3 | 1 885 | 1,9 |
Sachsen | 8 485 | 2,1 | 5 545 | 1,4 | 2 940 | 0,7 |
Sachsen-Anhalt | 6 985 | 3,2 | 4 425 | 2,0 | 2 560 | 1,2 |
Schleswig-Holstein | 9 340 | 3,1 | 5 540 | 1,9 | 3 800 | 1,3 |
Thüringen | 5 510 | 2,6 | 3 665 | 1,7 | 1 840 | 0,9 |
Stand 8. August 2024