Sozial- und Eingliederungshilfe Hilfe zur Pflege nach Bundesländern
im Laufe des Jahres
Bundesland | Insgesamt | Außerhalb von Einrichtungen | In Einrichtungen |
---|---|---|---|
1: Mehrfachzählungen von Empfängerinnen und Empfängern, etwa aufgrund einer Unterbrechung des Leistungsbezugs, sind nur ausgeschlossen, soweit erkennbar. Empfängerinnen und Empfänger von Hilfen zur Pflege an verschiedenen Orten werden bei jedem Ort der Leistungserbringung gezählt. Ohne Empfängerinnen und Empfänger, für die kein abgeschlossenes Verfahren zur Ermittlung und Feststellung des Pflegegrades vorliegt. | |||
Deutschland | 406 985 | 76 160 | 334 515 |
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 318 685 | 54 140 | 266 915 |
Neue Länder mit Berlin | 88 300 | 22 020 | 67 605 |
Baden-Württemberg | 38 890 | 4 975 | 34 240 |
Bayern | 51 240 | 8 360 | 43 415 |
Berlin | 22 010 | 10 140 | 12 175 |
Brandenburg | 11 155 | 2 565 | 8 720 |
Bremen | 4 725 | 1 090 | 3 670 |
Hamburg | 14 130 | 6 105 | 8 565 |
Hessen | 29 765 | 6 610 | 23 475 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11 575 | 2 400 | 9 430 |
Niedersachsen | 41 750 | 5 290 | 36 705 |
Nordrhein-Westfalen | 99 395 | 16 415 | 83 075 |
Rheinland-Pfalz | 18 270 | 2 495 | 15 940 |
Saarland | 6 580 | 580 | 6 015 |
Sachsen | 21 540 | 4 225 | 17 595 |
Sachsen-Anhalt | 10 995 | 1 390 | 9 795 |
Schleswig-Holstein | 13 935 | 2 225 | 11 820 |
Thüringen | 11 020 | 1 300 | 9 880 |
Stand 9. Oktober 2024
am Jahresende
Bundesland | Insgesamt | Außerhalb von Einrichtungen | In Einrichtungen |
---|---|---|---|
1: Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zur Plege an verschiedenen Orten werden bei jedem Ort der Leistungserbringung gezählt. Ohne Empfängerinnen und Empfänger, für die kein abgeschlossenes Verfahren zur Ermittlung und Feststellung des Pflegegrades vorliegt. | |||
Deutschland | 315 185 | 58 105 | 257 915 |
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 247 585 | 42 580 | 205 485 |
Neue Länder mit Berlin | 67 600 | 15 525 | 52 430 |
Baden-Württemberg | 30 500 | 3 565 | 26 935 |
Bayern | 39 390 | 6 710 | 32 790 |
Berlin | 16 610 | 7 430 | 9 260 |
Brandenburg | 8 770 | 1 975 | 6 825 |
Bremen | 3 660 | 855 | 2 810 |
Hamburg | 11 750 | 5 330 | 6 600 |
Hessen | 22 520 | 4 880 | 17 660 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 055 | 1 615 | 7 485 |
Niedersachsen | 32 045 | 4 045 | 28 115 |
Nordrhein-Westfalen | 77 875 | 13 315 | 64 555 |
Rheinland-Pfalz | 14 035 | 1 870 | 12 180 |
Saarland | 4 845 | 440 | 4 405 |
Sachsen | 16 585 | 3 015 | 13 705 |
Sachsen-Anhalt | 8 060 | 700 | 7 400 |
Schleswig-Holstein | 10 970 | 1 570 | 9 435 |
Thüringen | 8 520 | 795 | 7 755 |
Stand 9. Oktober 2024