Sozialhilfe Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach Bundesländern

im Laufe des Jahres

Empfängerinnen und Empfänger von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen insgesamt, nach Ort der Leistungserbringung1 und Ländern im Laufe des Jahres 2019
LandInsgesamtAußerhalb von EinrichtungenIn Einrichtungen
1: Mehrfachzählungen von Empfängerinnen und Empfängern, etwa aufgrund einer Unterbrechung des Leistungsbezugs, sind nur ausgeschlossen, soweit erkennbar. Empfängerinnen und Empfänger von Hilfen verschiedener Art und an verschiedenen Orten werden bei jeder Hilfeart und jedem Ort der Leistungserbringung gezählt.
Deutschland950 450492 882561 341
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin751 632403 496435 647
Neue Länder mit Berlin198 81889 386125 694
Baden-Württemberg88 214 41 04558 613
Bayern149 39582 55695 803
Berlin32 44921 12315 461
Brandenburg33 89515 36920 188
Bremen4 8732 2162 931
Hamburg20 98414 5698 261
Hessen67 37040 32735 496
Mecklenburg-Vorpommern27 95111 69816 725
Niedersachsen114 38950 79271 368
Nordrhein-Westfalen 214 019128 436106 257
Rheinland-Pfalz40 09315 84226 624
Saarland11 9346 1676 462
Sachsen47 59918 32533 582
Sachsen-Anhalt29 85311 09321 687
Schleswig-Holstein40 36121 54623 832
Thüringen27 07111 77818 051

Stand 18. November 2020

Zur Druckansicht

am Jahresende

Empfängerinnen und Empfänger von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen insgesamt, nach Ort der Leistungserbringung1 und Ländern am 31.12.2019
LandInsgesamtAußerhalb von EinrichtungenIn Einrichtungen

1: Empfänger­innen und Empfänger von Hilfen verschiedener Art und an verschiedenen Orten werden bei jeder Hilfeart und jedem Ort der Leistungs­erbringung gezählt.

2: Untererfassung der Empfängerzahlen der Eingliederungshilfe in einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen.

Deutschland765 079336 829496 614
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin602 937273 005387 619
Neue Länder mit Berlin162 142 63 824108 995
Baden-Württemberg72 167 25 78753 227
Bayern 116 52852 63581 577
Berlin28 22617 38614 112
Brandenburg27 88410 50918 339
Bremen4 1971 8172 585
Hamburg17 54512 0256 657
Hessen56 97129 17934 924
Mecklenburg-Vorpommern22 5118 24314 543
Niedersachsen86 37628 67060 958
Nordrhein-Westfalen2 176 02895 10697 843
Rheinland-Pfalz31 9209 39323 719
Saarland9 5534 1825 809
Sachsen35 98312 19226 754
Sachsen-Anhalt26 1297 93519 884
Schleswig-Holstein31 65214 21120 320
Thüringen21 4097 55915 363

Stand 18. November 2020

Zur Druckansicht