Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Schulausflüge | Mehrtägige Klassen-fahrten | Schulbedarf | Schüler-beförderung | Lern-förderung | Mittags-verpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Euro | ||||||||
- = Nichts vorhanden. | ||||||||
Juli | ||||||||
Insgesamt | 380 270 | 9 945 | 31 393 | 23 980 | 8 524 | 63 312 | 216 363 | 26 753 |
Baden-Württemberg | 14 919 | 360 | 150 | 1 403 | 2 414 | 3 538 | 6 269 | 785 |
Bayern | 35 926 | 172 | 15 130 | 463 | - | 4 129 | 14 407 | 1 625 |
Berlin | 2 494 | - | 894 | - | 34 | 313 | 15 | 1 238 |
Brandenburg | 9 422 | 25 | 1 849 | 618 | 90 | 472 | 5 407 | 961 |
Bremen | 7 314 | 417 | 388 | - | 256 | - | 6 222 | 31 |
Hamburg | 13 873 | 51 | 1 885 | - | 738 | 1 745 | 9 359 | 95 |
Hessen | 26 403 | 308 | 1 445 | 5 240 | 697 | 2 871 | 14 470 | 1 372 |
Mecklenburg-Vorpommern | 31 134 | 1 220 | 432 | - | 58 | 1 630 | 24 885 | 2 909 |
Niedersachsen | 57 633 | 363 | 1 527 | 5 582 | 786 | 25 857 | 20 196 | 3 322 |
Nordrhein-Westfalen | 76 520 | 2 322 | 4 495 | 4 902 | 180 | 10 436 | 49 485 | 4 700 |
Rheinland-Pfalz | 12 459 | 510 | 43 | 1 700 | 44 | 1 933 | 5 517 | 2 712 |
Saarland | 2 669 | - | - | 364 | 951 | 322 | 1 009 | 23 |
Sachsen | 21 568 | 130 | 1 076 | - | 1 239 | 1 308 | 16 123 | 1 692 |
Sachsen-Anhalt | 24 412 | 110 | 867 | 3 605 | - | 4 286 | 14 310 | 1 234 |
Schleswig-Holstein | 26 382 | 3 670 | 247 | 103 | 826 | 4 103 | 13 982 | 3 451 |
Thüringen | 17 142 | 287 | 965 | - | 211 | 369 | 14 707 | 603 |
August | ||||||||
Insgesamt | 1 262 530 | 9 716 | 29 191 | 976 311 | 5 951 | 46 901 | 168 743 | 25 717 |
Baden-Württemberg | 33 063 | 160 | 950 | 25 692 | 649 | 1 532 | 3 315 | 765 |
Bayern | 48 608 | 960 | 8 256 | 26 986 | - | 1 243 | 9 548 | 1 615 |
Berlin | 93 149 | - | 2 533 | 89 254 | 52 | 226 | 150 | 934 |
Brandenburg | 86 567 | 244 | 211 | 73 594 | 1 332 | 1 334 | 9 084 | 768 |
Bremen | 9 556 | - | - | 8 858 | - | - | 322 | 376 |
Hamburg | 69 325 | 163 | 2 198 | 55 958 | 574 | 437 | 9 912 | 83 |
Hessen | 137 793 | 200 | 1 190 | 117 151 | 187 | 1 860 | 15 512 | 1 693 |
Mecklenburg-Vorpommern | 65 143 | 1 212 | 1 693 | 32 133 | - | 1 315 | 26 082 | 2 708 |
Niedersachsen | 197 882 | 332 | 4 648 | 143 606 | 144 | 27 596 | 18 194 | 3 362 |
Nordrhein-Westfalen | 205 462 | 3 041 | 5 021 | 159 017 | 189 | 4 969 | 29 028 | 4 197 |
Rheinland-Pfalz | 72 783 | 206 | 324 | 63 099 | - | 1 621 | 5 030 | 2 503 |
Saarland | 10 277 | - | 125 | 8 549 | 511 | 101 | 858 | 133 |
Sachsen | 62 388 | 20 | - | 51 034 | 1 355 | 773 | 8 069 | 1 137 |
Sachsen-Anhalt | 63 267 | 60 | 1 100 | 50 004 | - | 1 090 | 9 503 | 1 510 |
Schleswig-Holstein | 61 642 | 3 078 | 530 | 37 077 | 917 | 2 103 | 14 564 | 3 373 |
Thüringen | 45 625 | 40 | 412 | 34 299 | 41 | 701 | 9 572 | 560 |
September | ||||||||
Insgesamt | 413 516 | 9 841 | 33 874 | 110 959 | 10 337 | 46 978 | 177 835 | 23 692 |
Baden-Württemberg | 44 878 | 1 500 | 9 730 | 25 335 | 1 531 | 1 977 | 4 285 | 520 |
Bayern | 52 232 | 910 | 6 249 | 30 997 | - | 1 631 | 10 722 | 1 723 |
Berlin | 3 182 | - | 1 592 | - | 34 | 165 | 15 | 1 376 |
Brandenburg | 11 897 | 136 | 1 246 | 206 | 1 049 | 768 | 7 669 | 823 |
Bremen | 9 287 | 90 | 327 | - | 359 | - | 8 395 | 116 |
Hamburg | 16 633 | 447 | 1 395 | - | 697 | 2 815 | 11 256 | 23 |
Hessen | 25 349 | 494 | 2 282 | 4 838 | 2 547 | 304 | 13 961 | 923 |
Mecklenburg-Vorpommern | 33 352 | 1 162 | 450 | - | - | 1 930 | 27 226 | 2 584 |
Niedersachsen | 59 262 | 321 | 1 352 | 11 576 | 738 | 25 206 | 16 992 | 3 077 |
Nordrhein-Westfalen | 47 403 | 1 804 | 5 109 | 309 | 205 | 7 204 | 29 664 | 3 108 |
Rheinland-Pfalz | 9 768 | - | 513 | 721 | 45 | 572 | 5 125 | 2 792 |
Saarland | 2 050 | - | 198 | 103 | 563 | 160 | 863 | 163 |
Sachsen | 17 856 | 197 | 612 | 7 622 | 1 793 | 168 | 6 280 | 1 184 |
Sachsen-Anhalt | 36 939 | 115 | 1 434 | 21 630 | - | 1 815 | 10 824 | 1 121 |
Schleswig-Holstein | 23 835 | 2 602 | 509 | 206 | 735 | 2 263 | 13 921 | 3 599 |
Thüringen | 19 593 | 63 | 876 | 7 416 | 41 | - | 10 637 | 560 |
Stand 14. Dezember 2021