Art der Leistung1 | Insgesamt2 | Davon | Durchschnittlicher Bedarf4 | |
---|---|---|---|---|
männlich3 | weiblich | |||
Anzahl | Euro | |||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. 3: Personen mit Signierung des Geschlechts "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG--Personenstandsgesetz) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. 4: Ausschließlich bezogen auf Leistungsberechtigte mit den jeweiligen Bedarfen. | ||||
Januar | ||||
Insgesamt | 6 675 | 3 355 | 3 320 | 95 |
Schulausflüge | 535 | 275 | 265 | 23 |
Mehrtägige Fahrten | 480 | 240 | 245 | 194 |
Schulbedarf | 925 | 490 | 435 | 68 |
Schülerbeförderung | 245 | 115 | 130 | 47 |
Lernförderung | 440 | 215 | 225 | 156 |
Mittagsverpflegung | 4 690 | 2 330 | 2 360 | 76 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 540 | 765 | 770 | 20 |
Februar | ||||
Insgesamt | 14 585 | 7 505 | 7 080 | 91 |
Schulausflüge | 500 | 260 | 240 | 19 |
Mehrtägige Fahrten | 500 | 245 | 250 | 184 |
Schulbedarf | 11 745 | 6 105 | 5 635 | 65 |
Schülerbeförderung | 230 | 110 | 120 | 40 |
Lernförderung | 420 | 225 | 195 | 176 |
Mittagsverpflegung | 4 540 | 2 260 | 2 280 | 79 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 460 | 725 | 735 | 19 |
März | ||||
Insgesamt | 5 330 | 2 675 | 2 655 | 102 |
Schulausflüge | 475 | 235 | 235 | 19 |
Mehrtägige Fahrten | 580 | 295 | 285 | 194 |
Schulbedarf | 190 | 100 | 95 | 75 |
Schülerbeförderung | 220 | 105 | 115 | 39 |
Lernförderung | 425 | 220 | 200 | 158 |
Mittagsverpflegung | 3 940 | 1 950 | 1 990 | 77 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 380 | 685 | 700 | 21 |
Stand 24. Juni 2024