Land | Bruttoausgaben | Davon | Nettoausgaben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | Leistungen zur sozialen Teilhabe | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | |||
in Millionen Euro | |||||||
- = Nichts vorhanden | |||||||
Deutschland | 26 212,2 | 130,9 | 5 706,7 | 2 583,1 | 17 251,9 | 539,5 | 25 401,2 |
Baden-Württemberg | 2 651,5 | 1,4 | 579,0 | 335,2 | 1 686,5 | 49,3 | 2 509,8 |
Bayern | 3 818,1 | 7,9 | 696,3 | 620,8 | 2 470,1 | 23,0 | 3 705,6 |
Berlin | 1 245,8 | 0,1 | 169,5 | 19,4 | 1 055,6 | 1,2 | 1 227,3 |
Brandenburg | 732,9 | 0,2 | 181,2 | 42,0 | 500,7 | 8,8 | 715,5 |
Bremen | 297,4 | - | 41,6 | 8,8 | 242,3 | 4,7 | 292,2 |
Hamburg | 608,5 | 16,7 | 95,1 | 2,2 | 486,7 | 7,8 | 587,7 |
Hessen | 2 047,0 | 13,1 | 429,4 | 254,2 | 1 258,5 | 91,8 | 1 989,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 495,8 | 3,5 | 142,7 | 33,4 | 299,6 | 16,5 | 482,5 |
Niedersachsen | 3 004,2 | 0,2 | 607,0 | 378,3 | 1 972,1 | 46,6 | 2 925,9 |
Nordrhein-Westfalen | 6 588,7 | 74,2 | 1 570,7 | 562,2 | 4 176,0 | 205,7 | 6 401,8 |
Rheinland-Pfalz | 1 331,1 | 5,1 | 340,9 | 88,6 | 877,7 | 18,9 | 1 284,8 |
Saarland | 323,7 | 0,8 | 80,5 | 31,9 | 207,1 | 3,4 | 313,2 |
Sachsen | 879,2 | 5,6 | 226,0 | 71,9 | 561,6 | 14,1 | 842,8 |
Sachsen-Anhalt | 678,9 | 0,7 | 172,5 | 34,8 | 453,0 | 18,0 | 658,1 |
Schleswig-Holstein | 947,5 | 0,2 | 227,8 | 62,5 | 640,5 | 16,4 | 920,5 |
Thüringen | 561,8 | 1,2 | 146,5 | 36,8 | 363,9 | 13,5 | - |
Stand 2. August 2024