Länder | Insgesamt | Leistungen zur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medizinischen Rehabilitation | Teilhabe am Arbeitsleben | Teilhabe an Bildung | sozialen Teilhabe | Sonstige Leistungen der Ein- gliederungs- hilfe | |||||
zusammen | davon Leistungen zur Beschäftigung | ||||||||
im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | bei anderen Leistungs anbietern | bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | |||||||
- = Nichts vorhanden | |||||||||
Deutschland | 1 017 190 | 35 135 | 283 705 | 280 775 | 1 105 | 2 470 | 102 340 | 764 675 | 30 330 |
Baden-Württemberg | 88 990 | 945 | 28 570 | 28 330 | 130 | 160 | 19 560 | 56 505 | 4 050 |
Bayern | 159 975 | 90 | 34 375 | 34 235 | 75 | 145 | 24 325 | 121 855 | 2 425 |
Berlin | 35 690 | 30 | 8 735 | 8 675 | 60 | 75 | 1 260 | 30 840 | 140 |
Brandenburg | 30 945 | 240 | 10 495 | 10 385 | 85 | 45 | 1 605 | 22 865 | 445 |
Bremen | 7 265 | 5 | 2 185 | 2 145 | 15 | 40 | 315 | 5 985 | 350 |
Hamburg | 24 060 | 1 280 | 4 235 | 3 855 | 160 | 270 | 110 | 21 325 | 265 |
Hessen | 73 405 | 2 850 | 18 470 | 18 320 | - | 170 | 9 135 | 56 565 | 4 680 |
Mecklenburg-Vorpommern | 25 115 | 910 | 7 990 | 7 960 | 5 | 35 | 1 200 | 19 485 | 1 570 |
Niedersachsen | 110 990 | 485 | 29 625 | 29 010 | 175 | 610 | 11 845 | 86 895 | 2 505 |
Nordrhein-Westfalen | 260 750 | 23 770 | 74 840 | 74 755 | 35 | 45 | 17 920 | 197 845 | 3 550 |
Rheinland-Pfalz | 39 590 | 1 205 | 14 600 | 14 045 | 15 | 590 | 3 325 | 28 790 | 1 250 |
Saarland | 12 730 | 15 | 3 580 | 3 460 | 100 | 45 | 955 | 9 550 | 350 |
Sachsen | 53 065 | 2 460 | 15 745 | 15 670 | 70 | 15 | 4 740 | 31 950 | 680 |
Sachsen-Anhalt | 30 820 | 30 | 10 760 | 10 690 | 15 | 65 | 2 000 | 23 830 | 5 620 |
Schleswig-Holstein | 37 630 | 210 | 10 600 | 10 480 | 75 | 110 | 2 455 | 30 575 | 1 935 |
Thüringen | 26 170 | 610 | 8 885 | 8 765 | 90 | 45 | 1 595 | 19 810 | 520 |
Stand 6. September 2024