Merkmale | Insgesamt | Nach Art des Trägers | |
---|---|---|---|
Öffentliche Träger | Freie Träger | ||
- = Nichts vorhanden. | |||
Insgesamt | 60 662 | 20 195 | 40 467 |
davon nach Anzahl der Schließtage im Jahr | |||
0 | 2 443 | 899 | 1 544 |
1 bis 4 | 2 603 | 962 | 1 641 |
5 bis 9 | 5 595 | 2 079 | 3 516 |
10 bis 14 | 3 026 | 1 081 | 1 945 |
15 bis 19 | 4 764 | 1 624 | 3 140 |
20 bis 24 | 14 990 | 4 656 | 10 334 |
25 bis 29 | 18 772 | 6 286 | 12 486 |
30 bis 39 | 8 099 | 2 484 | 5 615 |
40 bis 49 | 166 | 50 | 116 |
50 bis 59 | 78 | 33 | 45 |
60 und mehr | 126 | 41 | 85 |
Durchschnittliche Anzahl der Schließtage | 20,7 | 20,3 | 20,9 |
Tageseinrichtungen mit Kindern im Alter von … bis unter … Jahren | |||
0 bis 3 | 1 931 | 553 | 1 378 |
2 bis 8 (ohne Schulkinder) | 18 064 | 6 082 | 11 982 |
5 bis 14 (nur Schulkinder) | 3 998 | 1 901 | 2 097 |
mit Kindern aller Altersgruppen | 36 669 | 11 659 | 25 010 |
davon | |||
mit alterseinheitlichen Gruppen | 13 840 | 4 817 | 9 023 |
mit altersgemischten Gruppen | 6 548 | 1 978 | 4 570 |
mit alterseinheitlichen und altersgemischten Gruppen | 16 281 | 4 864 | 11 417 |
und zwar: | |||
Tageseinrichtungen mit integrativer Betreuung | 25 213 | 8 194 | 17 019 |
Tageseinrichtungen für behinderte Kinder | 220 | 19 | 201 |
Tageseinrichtungen für Kinder von Betriebsangehörigen | 779 | 101 | 678 |
Tageseinrichtungen von Elterninitiativen | 3 990 | - | 3 990 |
Stand 26. September 2024