Bundesländer | Betreuungsquote2 von Kindern unter 6 Jahren in % | |
---|---|---|
davon im Alter von … bis unter … Jahren | ||
0 bis 3 | 3 bis 6 | |
1: Kinder in Kindertageseinrichtungen zuzüglich der Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen. 2: Anteil der betreuten Kinder an allen Kindern derselben Altersgruppe. | ||
Baden-Württemberg | 32,0 | 91,6 |
Bayern | 33,2 | 91,4 |
Berlin | 49,2 | 92,3 |
Brandenburg | 59,1 | 95,0 |
Bremen | 30,0 | 87,4 |
Hamburg | 49,9 | 89,7 |
Hessen | 34,7 | 90,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 60,3 | 94,7 |
Niedersachsen | 36,2 | 91,8 |
Nordrhein-Westfalen | 32,2 | 90,0 |
Rheinland-Pfalz | 32,4 | 91,6 |
Saarland | 33,6 | 87,6 |
Sachsen | 55,3 | 93,8 |
Sachsen-Anhalt | 59,4 | 92,9 |
Schleswig-Holstein | 40,0 | 89,6 |
Thüringen | 56,5 | 94,7 |
Deutschland | 37,4 | 91,3 |
Früheres Bundesgebiet | 33,9 | 90,8 |
Neue Länder einschließlich Berlin | 55,2 | 93,7 |
Stand 26. September 2024