Jahr | insgesamt | davon | |
---|---|---|---|
vorläufige Inobhutnahmen (nach §42a VIII ) | reguläre Inobhutnahmen (nach §42 SGB VIII ) | ||
1: Durch die Arbeitsbelastungen in den Jugendämtern aufgrund des hohen Aufkommens an unbegleitet eingereisten Minderjährigen kann die Aussagekraft der Angaben für die Jahre 2015 und 2016 eingeschränkt sein. 2: Ab 2017: Doppelzählungen von Kindern/Jugendlichen sind möglich, wenn diese zum Beispiel zunächst vorläufig. nach § 42a SGB VIII und im Anschluss noch einmal regulär nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 SGB VIII in Obhut genommen wurden. X = gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. | |||
1995 | 23 432 | X | 23 432 |
1996 | 28 052 | X | 28 052 |
1997 | 31 807 | X | 31 807 |
1998 | 31 415 | X | 31 415 |
1999 | 31 645 | X | 31 645 |
2000 | 31 124 | X | 31 124 |
2001 | 31 438 | X | 31 438 |
2002 | 28 887 | X | 28 887 |
2003 | 27 378 | X | 27 378 |
2004 | 25 916 | X | 25 916 |
2005 | 25 664 | X | 25 664 |
2006 | 25 998 | X | 25 998 |
2007 | 28 192 | X | 28 192 |
2008 | 32 253 | X | 32 253 |
2009 | 33 710 | X | 33 710 |
2010 | 36 343 | X | 36 343 |
2011 | 38 481 | X | 38 481 |
2012 | 40 227 | X | 40 227 |
2013 | 42 123 | X | 42 123 |
2014 | 48 059 | X | 48 059 |
20151 | 77 645 | X | 77 645 |
20161 | 84 230 | X | 84 230 |
20172 | 61 383 | 11 101 | 50.282 |
20182 | 52 590 | 6 385 | 46 205 |
20192 | 49 510 | 4 886 | 44 624 |
20202 | 45 444 | 4 565 | 40 879 |
20212 | 47 523 | 7 279 | 40 244 |
20222 | 66 444 | 19 056 | 47 388 |
20232 | 74 590 | 24 342 | 50 248 |
Stand 2. Dezember 2024