Land | 2022 | 2023 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Insgesamt | absolut | % | ||
1 000 Euro | ||||
1: Einschließlich Ausgaben der obersten Bundesbehörde. 2: Abweichungen in den Summen durch Rundungen der Zahlen. | ||||
Baden-Württemberg | 5 523 562 | 6 166 378 | 642 816 | 11,6 |
Bayern | 7 317 976 | 7 916 190 | 598 214 | 8,2 |
Berlin | 2 361 394 | 2 468 049 | 106 655 | 4,5 |
Brandenburg | 1 568 474 | 1 765 807 | 197 333 | 12,6 |
Bremen | 742 492 | 414 302 | - 328 190 | -44,2 |
Hamburg | 1 086 117 | 1 161 136 | 75 019 | 6,9 |
Hessen | 3 577 364 | 3 840 330 | 262 966 | 7,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 842 770 | 924 229 | 81 459 | 9,7 |
Niedersachsen | 3 821 724 | 4 203 872 | 382 148 | 10,0 |
Nordrhein-Westfalen | 8 326 212 | 8 847 478 | 521 266 | 6,3 |
Rheinland-Pfalz | 2 043 514 | 2 266 893 | 223 379 | 10,9 |
Saarland | 434 252 | 493 588 | 59 336 | 13,7 |
Sachsen | 2 219 902 | 2 411 514 | 191 612 | 8,6 |
Sachsen-Anhalt | 1 148 183 | 1 224 634 | 76 451 | 6,7 |
Schleswig-Holstein | 1 563 735 | 1 796 096 | 232 361 | 14,9 |
Thüringen | 918 435 | 984 507 | 66 072 | 7,2 |
Deutschland1 2 | 43 503 068 | 46 890 499 | 3 387 431 | 7,8 |
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) 1 | 34 436 948 | 37 106 263 | 2 669 315 | 7,8 |
Neue Länder (ohne Berlin) | 6 697 764 | 7 310 691 | 612 927 | 9,2 |
Stand 12. Dezember 2024