Land | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsbezüge insgesamt | davon von Vätern | Leistungsbezüge insgesamt | davon von Vätern | Leistungsbezüge insgesamt | davon von Vätern | Leistungsbezüge insgesamt | davon von Vätern | Leistungsbezüge insgesamt | davon von Vätern | |
Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
Baden-Württemberg | 261 474 | 26,6 | 262 615 | 27,4 | 258 627 | 28,3 | 251 547 | 28,4 | 236 964 | 28,1 |
Bayern | 317 837 | 27,2 | 323 813 | 27,5 | 323 634 | 28,3 | 309 291 | 28,2 | 291 898 | 27,8 |
Berlin | 90 513 | 27,2 | 89 350 | 27,6 | 85 305 | 27,7 | 82 056 | 27,8 | 77 841 | 27,2 |
Brandenburg | 46 709 | 25,9 | 45 827 | 26,0 | 44 825 | 27,0 | 40 414 | 26,8 | 37 323 | 26,0 |
Bremen | 15 208 | 20,7 | 15 210 | 20,3 | 15 084 | 21,5 | 14 963 | 20,9 | 14 470 | 21,3 |
Hamburg | 46 889 | 26,1 | 46 493 | 26,2 | 45 335 | 27,3 | 39 760 | 27,1 | 43 665 | 26,9 |
Hessen | 136 312 | 22,9 | 135 871 | 23,1 | 138 707 | 24,4 | 131 251 | 24,4 | 122 567 | 24,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 28 851 | 23,2 | 28 430 | 24,4 | 26 729 | 25,1 | 24 786 | 25,2 | 22 480 | 24,7 |
Niedersachsen | 179 055 | 23,2 | 182 847 | 23,6 | 182 786 | 24,5 | 172 575 | 24,2 | 165 473 | 24,2 |
Nordrhein-Westfalen | 407 133 | 22,9 | 408 794 | 23,4 | 407 527 | 24,5 | 401 431 | 24,9 | 380 071 | 24,6 |
Rheinland-Pfalz | 87 475 | 21,2 | 89 717 | 21,4 | 89 091 | 22,3 | 83 536 | 22,2 | 82 124 | 22,2 |
Saarland | 18 574 | 19,1 | 19 166 | 20,1 | 18 826 | 20,8 | 18 164 | 20,4 | 17 272 | 20,6 |
Sachsen | 86 963 | 30,0 | 83 570 | 29,9 | 77 238 | 30,2 | 72 111 | 30,1 | 63 912 | 29,5 |
Sachsen-Anhalt | 37 706 | 23,9 | 37 370 | 24,6 | 35 468 | 24,9 | 33 396 | 25,1 | 30 023 | 24,4 |
Schleswig-Holstein | 57 590 | 22,1 | 58 603 | 22,6 | 58 293 | 23,8 | 55 482 | 24,1 | 52 222 | 24,1 |
Thüringen | 42 869 | 27,0 | 41 236 | 27,1 | 38 712 | 28,4 | 35 880 | 28,1 | 32 842 | 27,4 |
Deutschland | 1 861 158 | 24,8 | 1 868 912 | 25,3 | 1 846 187 | 26,1 | 1 766 643 | 26,2 | 1 671 147 | 25,8 |
Stand 24. März 2025