Jahr | Anzahl in 1 000 | Ausgaben in Millionen Euro |
---|---|---|
1: Ohne Angaben für Bedienstete von Bund, Ländern und Gemeinden/Gemeindeverbänden. Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg | ||
2006 | 9 206 | 29 787 |
2007 | 9 106 | 29 262 |
2008 | 8 951 | 28 886 |
2009 | 8 866 | 31 743 |
2010 | 8 820 | 33 534 |
2011 | 8 761 | 33 213 |
2012 | 8 802 | 33 373 |
2013 | 8 762 | 33 314 |
2014 | 8 826 | 33 472 |
2015 | 8 828 | 34 339 |
2016 | 8 919 | 35 208 |
2017 | 9 029 | 35 898 |
2018 | 9 299 | 36 928 |
2019 | 9 507 | 38 777 |
2020 | 9 730 | 45 660 |
2021 | 9 954 | 47 626 |
2022 | 10 244 | 47 920 |
2023 | 10 439 | 54 229 |
Stand 2. Dezember 2024