Jahr | Insgesamt | Anzahl in 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
erste | zweite | dritte | vierte | weitere | ||
1: Ohne Angaben für Bedienstete von Bund, Ländern und Gemeinden/Gemeindeverbänden. Quelle: Bundesagentur für Arbeit. | ||||||
2006 | 15 234 | 9 153 | 4 504 | 1 166 | 289 | 123 |
2007 | 15 024 | 9 062 | 4 427 | 1 137 | 279 | 118 |
2008 | 14 767 | 8 913 | 4 349 | 1 115 | 274 | 116 |
2009 | 14 603 | 8 824 | 4 288 | 1 106 | 270 | 115 |
2010 | 14 508 | 8 775 | 4 254 | 1 099 | 267 | 113 |
2011 | 14 387 | 8 714 | 4 213 | 1 087 | 263 | 111 |
2012 | 14 503 | 8 752 | 4 264 | 1 107 | 268 | 112 |
2013 | 14 419 | 8 711 | 4 235 | 1 097 | 266 | 111 |
2014 | 14 533 | 8 775 | 4 267 | 1 109 | 270 | 113 |
2015 | 14 548 | 8 776 | 4 270 | 1 115 | 273 | 114 |
2016 | 14 718 | 8 866 | 4 317 | 1 136 | 282 | 117 |
2017 | 14 971 | 8 974 | 4 398 | 1 174 | 298 | 127 |
2018 | 15 457 | 9 241 | 4 554 | 1 218 | 311 | 132 |
2019 | 15 835 | 9 447 | 4 680 | 1 254 | 319 | 135 |
2020 | 16 273 | 9 668 | 4 833 | 1 301 | 331 | 140 |
2021 | 16 690 | 9 891 | 4 976 | 1 342 | 339 | 142 |
2022 | 17 195 | 10 179 | 5 141 | 1 385 | 346 | 144 |
2023 | 17 546 | 10 390 | 5 253 | 1 407 | 350 | 146 |
Stand 2. Dezember 2024