Asylbewerberleistungen Empfängerinnen und Empfänger nach Bundesländern
nach Geschlecht
Bundesländer | Insgesamt | Davon | |
---|---|---|---|
männlich1 | weiblich1 | ||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||
Deutschland | 522 695 | 343 965 | 178 730 |
Baden-Württemberg | 63 645 | 42 105 | 21 540 |
Bayern | 88 645 | 62 935 | 25 710 |
Berlin | 35 905 | 22 165 | 13 740 |
Brandenburg | 16 095 | 10 705 | 5 395 |
Bremen | 5 820 | 3 580 | 2 240 |
Hamburg | 14 735 | 9 665 | 5 065 |
Hessen | 36 355 | 23 820 | 12 535 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 515 | 6 005 | 2 505 |
Niedersachsen | 48 820 | 30 385 | 18 435 |
Nordrhein-Westfalen | 103 650 | 65 050 | 38 600 |
Rheinland-Pfalz | 20 490 | 14 225 | 6 265 |
Saarland | 4 355 | 3 075 | 1 280 |
Sachsen | 34 575 | 22 630 | 11 940 |
Sachsen-Anhalt | 13 015 | 9 675 | 3 340 |
Schleswig-Holstein | 18 115 | 11 375 | 6 740 |
Thüringen | 9 970 | 6 570 | 3 400 |
Stand 10. Oktober 2024
Veränderung zum Vorjahr
Bundesländer | 2023 | 20221 | Veränderung zum Vorjahr in % |
---|---|---|---|
1: Untererfassung in Brandenburg aufgrund eines Softwarewechsels. | |||
Deutschland | 522 695 | 486 125 | + 5,8 |
Baden-Württemberg | 63 645 | 59 890 | + 6,3 |
Bayern | 88 645 | 70 660 | + 25,5 |
Berlin | 35 905 | 36 355 | - 1,2 |
Brandenburg2 | 16 095 | 16 795 | - 4,2 |
Bremen | 5 820 | 5 860 | - 0,7 |
Hamburg | 14 735 | 13 355 | + 10,3 |
Hessen | 36 355 | 35 485 | + 2,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 515 | 7 895 | + 7,9 |
Niedersachsen | 48 820 | 46 405 | + 5,2 |
Nordrhein-Westfalen | 103 650 | 106 950 | - 3,1 |
Rheinland-Pfalz2 | 20 490 | 16 935 | + 21,0 |
Saarland | 4 355 | 3 835 | + 13,6 |
Sachsen | 34 575 | 27 540 | + 25,5 |
Sachsen-Anhalt | 13 015 | 11 970 | + 8,7 |
Schleswig-Holstein | 18 115 | 15 565 | + 16,4 |
Thüringen | 9 970 | 10 625 | - 6,2 |
Stand 10. Oktober 2024
nach Art der Unterbringung
Bundesländer | Insgesamt | Davon nach Art der Unterbringung | ||
---|---|---|---|---|
Aufnahme- einrichtung | Gemeinschafts- unterkunft | dezentrale Unterbringung | ||
Deutschland | 522 695 | 86 000 | 226 085 | 210 615 |
Baden-Württemberg | 63 645 | 3 365 | 41 540 | 18 745 |
Bayern | 88 645 | 11 675 | 40 080 | 36 890 |
Berlin | 35 905 | 2 470 | 1 195 | 32 240 |
Brandenburg | 16 095 | 3 330 | 7 925 | 4 840 |
Bremen | 5 820 | 1 920 | 1 425 | 2 475 |
Hamburg | 14 735 | 3 685 | 8 980 | 2 070 |
Hessen | 36 355 | 3 465 | 23 645 | 9 240 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 515 | 775 | 5 935 | 1 805 |
Niedersachsen | 48 820 | 5 425 | 14 550 | 28 845 |
Nordrhein-Westfalen | 103 650 | 23 025 | 48 095 | 32 525 |
Rheinland-Pfalz | 20 490 | 5 760 | 3 845 | 10 885 |
Saarland | 4 355 | 200 | 1 275 | 2 880 |
Sachsen | 34 575 | 12 905 | 14 275 | 7 395 |
Sachsen-Anhalt | 13 015 | 2 545 | 6 230 | 4 240 |
Schleswig-Holstein | 18 115 | 5 285 | 2 400 | 10 430 |
Thüringen | 9 970 | 170 | 4 690 | 5 110 |
Stand 10. Oktober 2024
nach Leistungs- und Hilfeart
Bundesländer | Regelleistungen1 | davon | Besondere Leistungen | hiervon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grund- leistungen | Hilfe zum Lebens- unterhalt | Andere Leistungen1 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel1SGB XII | |||
1: Empfängerinnen und Empfänger verschiedener Leistungen werden bei jeder zutreffenden Leistungsform gezählt. 2: Besondere Leistungen in Nordrhein-Westfalen (NRW) ohne Empfängerinnen und Empfänger in Landesaufnahmeeinrichtungen. | ||||||
Deutschland | 522 695 | 404 510 | 118 185 | 274 505 | 206 955 | 67 685 |
Baden-Württemberg | 63 645 | 52 435 | 11 210 | 35 425 | 30 705 | 4 720 |
Bayern | 88 645 | 78 580 | 10 065 | 15 400 | 10 620 | 4 795 |
Berlin | 35 905 | 25 350 | 10 555 | 36 135 | 25 595 | 10 575 |
Brandenburg | 16 095 | 10 540 | 5 560 | 12 585 | 7 650 | 4 940 |
Bremen | 5 820 | 3 795 | 2 020 | 4 940 | 3 380 | 1 565 |
Hamburg | 14 735 | 10 920 | 3 815 | 12 860 | 10 245 | 2 615 |
Hessen | 36 355 | 27 915 | 8 440 | 23 075 | 18 530 | 4 545 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 515 | 6 845 | 1 665 | 5 815 | 4 555 | 1 260 |
Niedersachsen | 48 820 | 35 165 | 13 660 | 26 475 | 19 835 | 6 635 |
Nordrhein-Westfalen2 | 103 650 | 71 780 | 31 865 | 38 435 | 24 730 | 13 760 |
Rheinland-Pfalz | 20 490 | 17 525 | 2 965 | 15 285 | 13 740 | 1 550 |
Saarland | 4 355 | 3 960 | 395 | 3 290 | 3 100 | 190 |
Sachsen | 34 575 | 27 570 | 7 005 | 11 480 | 6 290 | 5 210 |
Sachsen-Anhalt | 13 015 | 12 105 | 905 | 10 955 | 10 540 | 415 |
Schleswig-Holstein | 18 115 | 12 395 | 5 715 | 15 195 | 11 915 | 3 280 |
Thüringen | 9 970 | 7 625 | 2 345 | 7 155 | 5 525 | 1 635 |
Stand 13. November 2024
nach Leistungsarten und Geschlecht
Bundesländer | Leistungsempfänger insgesamt | davon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regelleistungsempfänger | davon | |||||||||||
Grundleistungsempfänger § 3 AsylbLG | Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG | |||||||||||
insgesamt | männlich1 | weiblich1 | insgesamt | männlich1 | weiblich1 | insgesamt | männlich1 | weiblich1 | insgesamt | männlich1 | weiblich1 | |
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | ||||||||||||
Deutschland | 535 680 | 352 420 | 183 260 | 522 695 | 343 965 | 178 730 | 404 505 | 277 570 | 126 935 | 118 185 | 66 390 | 51 795 |
Baden-Württemberg | 64 400 | 42 675 | 21 730 | 63 645 | 42 105 | 21 540 | 52 435 | 35 930 | 16 505 | 11 210 | 6 175 | 5 035 |
Bayern | 89 740 | 63 570 | 26 170 | 88 645 | 62 935 | 25 710 | 78 580 | 57 490 | 21 090 | 10 065 | 5 445 | 4 620 |
Berlin | 36 175 | 22 255 | 13 920 | 35 905 | 22 165 | 13 740 | 25 350 | 15 990 | 9 360 | 10 555 | 6 175 | 4 380 |
Brandenburg | 16 820 | 11 220 | 5 600 | 16 095 | 10 705 | 5 395 | 10 540 | 7 685 | 2 855 | 5 560 | 3 020 | 2 540 |
Bremen | 5 860 | 3 610 | 2 250 | 5 820 | 3 580 | 2 240 | 3 795 | 2 360 | 1 440 | 2 020 | 1 220 | 800 |
Hamburg | 14 745 | 9 670 | 5 075 | 14 735 | 9 665 | 5 065 | 10 920 | 7 430 | 3 485 | 3 815 | 2 235 | 1 580 |
Hessen | 37 210 | 24 410 | 12 800 | 36 355 | 23 820 | 12 535 | 27 915 | 18 760 | 9 150 | 8 440 | 5 060 | 3 380 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 920 | 6 335 | 2 585 | 8 515 | 6 005 | 2 505 | 6 845 | 5 060 | 1 790 | 1 665 | 950 | 715 |
Niedersachsen | 50 125 | 31 240 | 18 885 | 48 820 | 30 385 | 18 435 | 35 165 | 22 960 | 12 205 | 13 660 | 7 425 | 6 235 |
Nordrhein-Westfalen | 105 740 | 66 360 | 39 380 | 103 650 | 65 050 | 38 600 | 71 780 | 47 455 | 24 325 | 31 865 | 17 590 | 14 275 |
Rheinland-Pfalz | 21 680 | 15 065 | 6 615 | 20 490 | 14 225 | 6 265 | 17 525 | 12 525 | 5 000 | 2 965 | 1 700 | 1 265 |
Saarland | 5 080 | 3 600 | 1 480 | 4 355 | 3 075 | 1 280 | 3 960 | 2 855 | 1 105 | 395 | 220 | 175 |
Sachsen | 34 735 | 22 730 | 12 000 | 34 575 | 22 630 | 11 940 | 27 570 | 18 565 | 9 005 | 7 005 | 4 065 | 2 940 |
Sachsen-Anhalt | 13 590 | 10 130 | 3 460 | 13 015 | 9 675 | 3 340 | 12 105 | 9 160 | 2 945 | 905 | 515 | 390 |
Schleswig-Holstein | 20 010 | 12 430 | 7 585 | 18 115 | 11 375 | 6 740 | 12 395 | 8 200 | 4 195 | 5 715 | 3 175 | 2 540 |
Thüringen | 10 845 | 7 120 | 3 725 | 9 970 | 6 570 | 3 400 | 7 625 | 5 145 | 2 480 | 2 345 | 1 420 | 920 |
Stand 10. Oktober 2024
nach Ländern, Leistungsarten und Geschlecht
Bundesländer | Empfänger-/innen von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) beziehungsweise von Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (§ 2 AsylbLG) (Regelleistungen) | Empfänger/-innen von anderen Leistungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich1 | weiblich1 | insgesamt | männlich1 | weiblich1 | |
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. 2: Besondere Leistungen in NRW ohne Empfängerinnen und Empfänger in Landesaufnahmeeinrichtungen. | ||||||
Deutschland | 522 695 | 343 965 | 178 730 | 274 505 | 176 875 | 97 635 |
Baden-Württemberg | 63 645 | 42 105 | 21 540 | 35 425 | 23 195 | 12 230 |
Bayern | 88 645 | 62 935 | 25 710 | 15 400 | 9 825 | 5 575 |
Berlin | 35 905 | 22 165 | 13 740 | 36 135 | 22 235 | 13 895 |
Brandenburg | 16 095 | 10 705 | 5 395 | 12 585 | 8 095 | 4 490 |
Bremen | 5 820 | 3 580 | 2 240 | 4 940 | 3 050 | 1 890 |
Hamburg | 14 735 | 9 665 | 5 065 | 12 860 | 8 520 | 4 340 |
Hessen | 36 355 | 23 820 | 12 535 | 23 075 | 15 200 | 7 870 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 515 | 6 005 | 2 505 | 5.815 | 4.070 | 1.745 |
Niedersachsen | 48 820 | 30 385 | 18 435 | 26 475 | 16 555 | 9 920 |
Nordrhein-Westfalen2 | 103 650 | 65 050 | 38 600 | 38 435 | 23 205 | 15 230 |
Rheinland-Pfalz | 20 490 | 14 225 | 6 265 | 15 285 | 10 805 | 4 480 |
Saarland | 4 355 | 3 075 | 1 280 | 3 290 | 2 290 | 1 000 |
Sachsen | 34 575 | 22 630 | 11 940 | 11 480 | 7 355 | 4 125 |
Sachsen-Anhalt | 13 015 | 9 675 | 3 340 | 10 955 | 8 215 | 2 740 |
Schleswig-Holstein | 18 115 | 11 375 | 6 740 | 15 195 | 9 520 | 5 675 |
Thüringen | 9 970 | 6 570 | 3 400 | 7 155 | 4 730 | 2 425 |
Stand 10. Oktober 2024