Asylbewerberleistungen Empfängerinnen und Empfänger nach Bundesländern

nach Geschlecht

Regelleistungen Deutschland insgesamt nach Bundesländern und Geschlecht am 31.12.2023
Bundesländer

Insgesamt

Davon
männlich1weiblich1
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
Deutschland 522 695 343 965 178 730
Baden-Württemberg 63 645 42 105 21 540
Bayern 88 645 62 935 25 710
Berlin 35 905 22 165 13 740
Brandenburg 16 095 10 705 5 395
Bremen 5 820 3 580 2 240
Hamburg 14 735 9 665 5 065
Hessen 36 355 23 820 12 535
Mecklenburg-Vorpommern 8 515 6 005 2 505
Niedersachsen 48 820 30 385 18 435
Nordrhein-Westfalen 103 650 65 050 38 600
Rheinland-Pfalz 20 490 14 225 6 265
Saarland 4 355 3 075 1 280
Sachsen 34 575 22 630 11 940
Sachsen-Anhalt 13 015 9 675 3 340
Schleswig-Holstein 18 115 11 375 6 740
Thüringen 9 970 6 570 3 400

Stand 10. Oktober 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Regelleistungen insgesamt nach Bundesländern und Veränderung zum Vorjahr am 31.12.2023
Bundesländer202320221Veränderung
zum Vorjahr
in %
1: Untererfassung in Brandenburg aufgrund eines Softwarewechsels.
Deutschland       522 695        486 125+   5,8
Baden-Württemberg          63 645          59 890+   6,3
Bayern          88 645          70 660+  25,5
Berlin          35 905          36 355-   1,2
Brandenburg2          16 095          16 795-   4,2
Bremen             5 820             5 860-   0,7
Hamburg          14 735          13 355+  10,3
Hessen          36 355          35 485+   2,5
Mecklenburg-Vorpommern8 515             7 895+ 7,9
Niedersachsen          48 820          46 405+   5,2
Nordrhein-Westfalen        103 650        106 950-   3,1
Rheinland-Pfalz2          20 490          16 935+  21,0
Saarland             4 355             3 835+  13,6
Sachsen          34 575          27 540+  25,5
Sachsen-Anhalt          13 015          11 970+   8,7
Schleswig-Holstein          18 115          15 565+  16,4
Thüringen             9 970          10 625-   6,2

Stand 10. Oktober 2024

Zur Druckansicht

nach Art der Unterbringung

Regelleistungen Deutschland insgesamt nach Bundesländern und Art der Unterbringung am 31.12.2023
BundesländerInsgesamtDavon nach Art der Unterbringung
Aufnahme-
einrichtung
Gemeinschafts-
unterkunft
dezentrale
Unterbringung
Deutschland522 69586 000226 085210 615
Baden-Württemberg63 645 3 365 41 540 18 745
Bayern88 645 11 675 40 080 36 890
Berlin35 905 2 470 1 195 32 240
Brandenburg16 095 3 330 7 925 4 840
Bremen5 8201 9201 425 2 475
Hamburg14 735 3 685 8 980 2 070
Hessen36 355 3 465 23 645 9 240
Mecklenburg-Vorpommern8 5157755 9351 805
Niedersachsen 48 820 5 425 14 550 28 845
Nordrhein-Westfalen 103 650 23 025 48 095 32 525
Rheinland-Pfalz 20 490 5 760 3 845 10 885
Saarland 4 355  200 1 275 2 880
Sachsen 34 575 12 905 14 275 7 395
Sachsen-Anhalt 13 015 2 545 6 230 4 240
Schleswig-Holstein 18 115 5 285 2 400 10 430
Thüringen 9 970170 4 690 5 110

Stand 10. Oktober 2024

Zur Druckansicht

nach Leistungs- und Hilfeart

Regelleistungen Deutschland insgesamt nach Bundesländern, Leistungs- und Hilfearten am 31.12.2023
BundesländerRegelleistungen1davonBesondere
Leistungen
hiervon
Grund-
leistungen 
Hilfe zum
Lebens-
unterhalt
Andere
Leistungen1
Leistungen
5. bis 9. Kapitel1SGB XII
1: Empfängerinnen und Empfänger verschiedener Leistungen werden bei jeder zutreffenden Leistungsform gezählt.
2: Besondere Leistungen in Nordrhein-Westfalen (NRW) ohne Empfängerinnen und Empfänger in Landesaufnahmeeinrichtungen.
Deutschland522 695404 510118 185274 505206 95567 685
Baden-Württemberg63 64552 43511 21035 42530 7054 720
Bayern88 64578 58010 06515 40010 6204 795
Berlin35 90525 35010 55536 13525 59510 575
Brandenburg16 09510 5405 56012 5857 6504 940
Bremen5 8203 7952 0204 9403 3801 565
Hamburg14 73510 9203 81512 86010 2452 615
Hessen36 35527 9158 44023 07518 5304 545
Mecklenburg-Vorpommern8 5156 8451 6655 8154 5551 260
Niedersachsen48 82035 16513 66026 47519 8356 635
Nordrhein-Westfalen2103 65071 78031 86538 43524 73013 760
Rheinland-Pfalz20 49017 5252 96515 28513 7401 550
Saarland4 3553 9603953 2903 100190
Sachsen34 57527 5707 00511 4806 2905 210
Sachsen-Anhalt13 01512 10590510 95510 540415
Schleswig-Holstein18 11512 3955 71515 19511 9153 280
Thüringen9 9707 6252 3457 1555 5251 635

Stand 13. November 2024

Zur Druckansicht

nach Leistungsarten und Geschlecht

Leistungen nach dem AsylbLG insgesamt nach Bundesländern Leistungsarten und Geschlecht am 31.12.2023

Bundesländer

Leistungsempfänger

insgesamt

davon
Regelleistungsempfängerdavon
Grundleistungsempfänger
§ 3 AsylbLG
Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt
§ 2 AsylbLG
insgesamtmännlich1weiblich1insgesamtmännlich1weiblich1insgesamtmännlich1weiblich1insgesamtmännlich1weiblich1
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheim­haltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
Deutschland535 680352 420183 260522 695343 965178 730       404 505       277 570       126 935       118 185          66 390          51 795
Baden-Württemberg          64 400          42 675          21 730          63 645          42 105          21 540          52 435          35 930          16 505          11 210            6 175            5 035
Bayern       89 740          63 570          26 170          88 645          62 935          25 710          78 580          57 490          21 090          10 065            5 445            4 620
Berlin          36 175          22 255          13 920          35 905          22 165          13 740          25 350          15 990            9 360          10 555            6 175            4 380
Brandenburg          16 820          11 220            5 600          16 095          10 705            5 395          10 540            7 685            2 855            5 560            3 020            2 540
Bremen            5 860            3 610            2 250            5 820            3 580            2 240            3 795            2 360            1 440            2 020            1 220                800
Hamburg          14 745            9 670            5 075          14 735            9 665            5 065          10 920            7 430            3 485            3 815            2 235            1 580
Hessen          37 210          24 410          12 800          36 355          23 820          12 535          27 915          18 760            9 150            8 440            5 060            3 380
Mecklenburg-Vorpommern            8 920            6 335            2 585            8 515            6 005            2 505            6 845            5 060            1 790            1 665                950                715
Niedersachsen          50 125          31 240          18 885          48 820          30 385          18 435          35 165          22 960          12 205          13 660            7 425            6 235
Nordrhein-Westfalen       105 740          66 360          39 380       103 650          65 050          38 600          71 780          47 455          24 325          31 865          17 590          14 275
Rheinland-Pfalz          21 680          15 065            6 615          20 490          14 225            6 265          17 525          12 525            5 000            2 965            1 700            1 265
Saarland            5 080            3 600            1 480            4 355            3 075            1 280            3 960            2 855            1 105                395                220                175
Sachsen          34 735          22 730          12 000          34 575          22 630          11 940          27 570          18 565            9 005            7 005            4 065            2 940
Sachsen-Anhalt          13 590          10 130            3 460          13 015            9 675            3 340          12 105            9 160            2 945                905                515                390
Schleswig-Holstein          20 010          12 430            7 585          18 115          11 375            6 740          12 395            8 200            4 195            5 715            3 175            2 540
Thüringen          10 845            7 120            3 725            9 970            6 570            3 400            7 625            5 145            2 480            2 345            1 420                920

Stand 10. Oktober 2024

Zur Druckansicht

nach Ländern, Leistungsarten und Geschlecht

Leistungen nach dem AsylbLG insgesamt nach Bundesländern Leistungsarten und Geschlecht am 31.12.2023

Bundesländer

Empfänger-/innen von Grund­leistungen (§ 3 AsylbLG)
beziehungsweise von Hilfe zum Lebens­unterhalt
SGB XII (§ 2 AsylbLG)
(Regelleistungen)

Empfänger/-innen von anderen Leistungen
nach den §§ 4-6 AsylbLG
und von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbLG
(besondere Leistungen)

insgesamtmännlich1weiblich1insgesamtmännlich1weiblich1
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per
Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
2: Besondere Leistungen in NRW ohne Empfängerinnen und Empfänger in Landesaufnahmeeinrichtungen.
Deutschland 522 695 343 965 178 730 274 505 176 875 97 635
Baden-Württemberg63 64542 10521 54035 42523 19512 230
Bayern88 64562 93525 71015 4009 8255 575
Berlin35 90522 16513 74036 13522 23513 895
Brandenburg16 09510 7055 39512 5858 0954 490
Bremen5 8203 5802 2404 9403 0501 890
Hamburg14 7359 6655 06512 8608 5204 340
Hessen36 35523 82012 53523 07515 2007 870
Mecklenburg-Vorpommern8 5156 0052 5055.8154.0701.745
Niedersachsen48 82030 38518 43526 47516 5559 920
Nordrhein-Westfalen2103 65065 05038 60038 43523 20515 230
Rheinland-Pfalz20 49014 2256 26515 28510 8054 480
Saarland4 3553 0751 2803 2902 2901 000
Sachsen34 57522 63011 94011 4807 3554 125
Sachsen-Anhalt13 0159 6753 34010 9558 2152 740
Schleswig-Holstein18 11511 3756 74015 1959 5205 675
Thüringen9 9706 5703 4007 1554 7302 425

Stand 10. Oktober 2024

Zur Druckansicht