Staatsangehörigkeit | Insgesamt | davon | ||
---|---|---|---|---|
männlich1 2 | weiblich1 | |||
Anzahl | % | Anzahl | ||
Europa | 162 190 | 31,0 | 94 220 | 67 970 |
Ukraine | 77 140 | 14,8 | 51 350 | 25 790 |
Türkei | 27 450 | 5,3 | 12 835 | 14 615 |
Russische Föderation | 22 070 | 4,2 | 12 060 | 10 015 |
Übriges Europa | 35 530 | 6,8 | 17 975 | 17 550 |
Asien | 256 610 | 49,1 | 184 210 | 72 405 |
Syrien | 80 730 | 15,4 | 65 010 | 15 720 |
Afghanistan | 58 015 | 11,1 | 46 570 | 11 445 |
Irak | 42 960 | 8,2 | 25 975 | 16 980 |
Übriges Asien | 74 905 | 14,3 | 46 655 | 28 260 |
Afrika | 79 285 | 15,2 | 50 720 | 28 565 |
Nigeria | 16 025 | 3,1 | 8 480 | 7 545 |
Somalia | 7 685 | 1,5 | 4 845 | 2 840 |
Guinea2: | 5 635 | 1,1 | 4 120 | 1 515 |
Übriges Afrika2: | 49 940 | 9,6 | 33 275 | 16 665 |
Amerika | 13 790 | 2,6 | 6 975 | 6 815 |
Sonstige | 10 820 | 2,1 | 7 845 | 2 975 |
Insgesamt | 522 695 | 31,0 | 343 965 | 178 730 |
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. |
Stand 10. Oktober 2024