Bundesländer | 2023 | 20221 | Veränderung zum Vorjahr in % |
---|---|---|---|
1: Untererfassung in Brandenburg aufgrund eines Softwarewechsels. | |||
Deutschland | 522 695 | 486 125 | + 5,8 |
Baden-Württemberg | 63 645 | 59 890 | + 6,3 |
Bayern | 88 645 | 70 660 | + 25,5 |
Berlin | 35 905 | 36 355 | - 1,2 |
Brandenburg2 | 16 095 | 16 795 | - 4,2 |
Bremen | 5 820 | 5 860 | - 0,7 |
Hamburg | 14 735 | 13 355 | + 10,3 |
Hessen | 36 355 | 35 485 | + 2,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 515 | 7 895 | + 7,9 |
Niedersachsen | 48 820 | 46 405 | + 5,2 |
Nordrhein-Westfalen | 103 650 | 106 950 | - 3,1 |
Rheinland-Pfalz2 | 20 490 | 16 935 | + 21,0 |
Saarland | 4 355 | 3 835 | + 13,6 |
Sachsen | 34 575 | 27 540 | + 25,5 |
Sachsen-Anhalt | 13 015 | 11 970 | + 8,7 |
Schleswig-Holstein | 18 115 | 15 565 | + 16,4 |
Thüringen | 9 970 | 10 625 | - 6,2 |
Stand 10. Oktober 2024