Bundesländer | Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen | Patientenbewegung | |||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | aufgestellte Betten | Fallzahl | durchschnittliche | ||
Verweildauer | Bettenaus- lastung | ||||
Anzahl | Anzahl | in Tagen | in % | ||
Eine Tabelle zu Einrichtungen und Patientenbewegung und eine Tabelle zu Betten mit weiteren Informationen findet sich auch im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung. | |||||
Deutschland | 1 079 | 161 430 | 1 886 876 | 25,5 | 81,5 |
nach Trägern | |||||
öffentlich | 205 | 28 731 | 351 486 | 25,3 | 84,7 |
freigemeinnützig | 293 | 26 154 | 283 349 | 28,1 | 83,5 |
privat | 581 | 106 545 | 1 252 042 | 24,9 | 80,2 |
nach Bundesländern | |||||
Baden-Württemberg | 193 | 25 818 | 304 914 | 24,8 | 80,3 |
Bayern | 233 | 28 651 | 330 964 | 24,9 | 79,0 |
Brandenburg | 24 | 5 209 | 66 326 | 26,5 | 92,5 |
Hessen | 88 | 15 277 | 162 976 | 25,6 | 74,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 60 | 10 605 | 121 483 | 24,0 | 75,4 |
Niedersachsen | 112 | 17 263 | 227 146 | 24,1 | 86,8 |
Nordrhein-Westfalen | 129 | 19 832 | 224 276 | 28,1 | 87,1 |
Rheinland-Pfalz | 42 | 6 248 | 70 625 | 27,8 | 86,2 |
Saarland | 14 | 2 592 | 29 610 | 26,9 | 84,1 |
Sachsen | 51 | 8 469 | 94 339 | 26,8 | 81,9 |
Sachsen-Anhalt | 21 | 3 754 | 48 559 | 24,7 | 87,6 |
Schleswig-Holstein | 59 | 10 780 | 127 982 | 23,7 | 77,1 |
Thüringen | 40 | 5 763 | 66 215 | 25,8 | 81,1 |
Stadtstaaten | 13 | 1 169 | 11 464 | 32,4 | 86,9 |
Stand 27. September 2024