Patientinnen und Patienten | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderungsrate 2023 zu 2022 |
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | |||
1: Einrichtungen mit mehr als 100 Betten. 2: Ohne Patientinnen/Patienten mit ausländischem Wohnort und unbekanntem Wohnort. Ab 2011 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 berechnet. 3: Standardisiert mit der "Standardbevölkerung Deutschland 2011". Die Tabelle zu Eckdaten der Patientinnen und Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit weiteren Informationen findet sich auch im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung. | ||||
Absolute Fallzahl | ||||
insgesamt | 1 388 498 | 1 484 599 | 1 603 530 | 8,0 |
männlich | 635 572 | 672 690 | 718 397 | 6,8 |
weiblich | 752 923 | 811 909 | 885 133 | 9,0 |
Behandlungsfälle ohne Personen mit ausländischem/unbekanntem Wohnort, unbekanntem Geschlecht und unbekanntem Alter | ||||
insgesamt | 1 382 269 | 1 477 003 | 1 595 711 | 8,0 |
männlich | 632 629 | 669 149 | 714 654 | 6,8 |
weiblich | 749 640 | 807 854 | 881 057 | 9,1 |
Altersspezifische Fallzahl je 100 000 Einwohner2 | ||||
unter 15 Jahre | 556 | 558 | 631 | 13,0 |
15 bis unter 45 Jahre | 653 | 658 | 691 | 5,1 |
45 bis unter 65 Jahre | 2 690 | 2 842 | 3 048 | 7,3 |
65 bis unter 85 Jahre | 2 617 | 2 897 | 3 131 | 8,1 |
85 Jahre und älter | 1 753 | 1 857 | 2 021 | 8,9 |
Altersstandardisierte Fallzahl je 100 000 Einwohner2, 3 | ||||
insgesamt | 1 608 | 1 705 | 1 825 | 7,0 |
männlich | 1 478 | 1 550 | 1 640 | 5,8 |
weiblich | 1 735 | 1 854 | 2 003 | 8,0 |
durchschnittliche Verweildauer (in Tagen) | 25,5 | 24,9 | 25,1 | 0,8 |
Stand 7. November 2024