Wohnsitze der Frauen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Die bei der Quotenberechnung verwendeten Einwohnerzahlen beruhen ab 2011 auf der Bevölkerungsfortschreibung gemäß Zensus 2011. Die Berechnung basiert auf Abbrüchen von Frauen der Altersgruppe 10-54 Jahre mit inländischem Wohnsitz. Die Tabelle zum Thema "Schwangerschaftsabbrüche nach dem Land des Wohnsitzes der Frauen und Quote je 1 000 Geborene" mit weiteren Informationen findet sich auch im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung. - = Nichts vorhanden | : | ||||||||||||
Insgesamt | 106 815 | 102 802 | 99 715 | 99 237 | 98 721 | 101 209 | 100 986 | 100 893 | 99 948 | 94 596 | 103 927 | 106 218 | 106 455 |
Baden-Württemberg | 11 809 | 11 176 | 10 452 | 10 667 | 9 661 | 9 505 | 9 937 | 10 145 | 10 208 | 9 833 | 10 613 | 11 424 | 11 715 |
Bayern | 12 040 | 11 886 | 12 102 | 11 821 | 11 483 | 12 143 | 11 868 | 12 131 | 12 487 | 11 579 | 12 406 | 12 947 | 12 635 |
Berlin | 9 269 | 8 800 | 8 643 | 8 494 | 8 871 | 9 289 | 9 525 | 9 645 | 9 790 | 8 205 | 9 383 | 9 332 | 9 690 |
Brandenburg | 3 497 | 3 464 | 3 170 | 3 283 | 3 343 | 3 287 | 3 416 | 3 352 | 3 366 | 3 138 | 3 113 | 3 341 | 3 240 |
Bremen | 1 578 | 1 537 | 1 421 | 1 544 | 1 484 | 1 467 | 1 457 | 1 219 | 1 334 | 1 382 | 1 614 | 1 540 | 1 580 |
Hamburg | 3 867 | 3 638 | 3 318 | 2 939 | 3 090 | 3 302 | 3 372 | 3 573 | 3 347 | 3 349 | 3 465 | 2 930 | 3 515 |
Hessen | 8 745 | 8 224 | 8 173 | 8 087 | 7 984 | 8 321 | 8 374 | 8 122 | 7 974 | 7 688 | 8 534 | 8 994 | 8 570 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 970 | 2 831 | 2 633 | 2 614 | 2 774 | 2 463 | 2 395 | 2 309 | 2 313 | 2 072 | 2 244 | 2 291 | 2 200 |
Niedersachsen | 8 558 | 8 166 | 7 895 | 7 727 | 7 830 | 8 308 | 8 301 | 8 220 | 8 627 | 8 293 | 8 976 | 8 975 | 8 760 |
Nordrhein-Westfalen | 21 866 | 20 939 | 20 105 | 20 783 | 21 041 | 21 869 | 21 378 | 21 552 | 20 705 | 19 887 | 22 558 | 23 246 | 23 445 |
Rheinland-Pfalz | 3 933 | 4 011 | 3 816 | 3 984 | 3 801 | 3 759 | 3 726 | 3 592 | 3 213 | 3 121 | 3 707 | 4 006 | 3 990 |
Saarland | 1 177 | 1 168 | 1 216 | 1 196 | 1 164 | 1 311 | 1 203 | 1 242 | 1 351 | 1 339 | 1 485 | 1 440 | 1 455 |
Sachsen | 5 594 | 5 506 | 5 420 | 5 083 | 5 368 | 5 580 | 5 250 | 5 160 | 5 084 | 5 050 | 5 515 | 5 582 | 5 385 |
Sachsen-Anhalt | 3 891 | 3 633 | 3 474 | 3 566 | 3 399 | 3 310 | 3 304 | 3 346 | 3 276 | 3 075 | 3 132 | 3 205 | 3 215 |
Schleswig-Holstein | 3 487 | 3 352 | 3 210 | 3 139 | 3 314 | 3 248 | 3 329 | 3 261 | 3 294 | 3 191 | 3 533 | 3 504 | 3 635 |
Thüringen | 3 446 | 3 379 | 3 417 | 3 200 | 3 166 | 2 984 | 3 070 | 2 935 | 2 997 | 2 824 | 3 034 | 3 005 | 2 870 |
Ausland | 1 088 | 1 092 | 1 250 | 1 110 | 948 | 1 063 | 1 081 | 1 089 | 582 | 570 | 615 | 456 | 550 |
Quote je 1000 Geborene (Lebend- und Totgeborene)1 nur Deutschland | |||||||||||||
Deutschland | 156,4 | 148,6 | 137,2 | 132,5 | 123,0 | 127,1 | 126,4 | 127,7 | 128,0 | 117,7 | 139,2 | 152,0 | - |
Baden-Württemberg | 131,5 | 121,7 | 109,2 | 106,1 | 89,6 | 88,2 | 90,9 | 92,7 | 94,2 | 86,3 | 101,1 | 115,6 | - |
Bayern | 112,2 | 108,1 | 106,1 | 99,7 | 91,0 | 95,9 | 92,7 | 94,3 | 96,6 | 85,9 | 99,0 | 110,7 | - |
Berlin | 266,1 | 249,9 | 231,1 | 222,3 | 215,1 | 230,3 | 236,0 | 243,0 | 251,9 | 208,5 | 261,4 | 272,1 | - |
Brandenburg | 188,3 | 187,8 | 163,8 | 171,1 | 159,0 | 160,8 | 171,1 | 172,7 | 176,4 | 164,2 | 177,9 | 209,1 | - |
Bremen | 278,9 | 266,7 | 228,6 | 235,9 | 206,9 | 208,5 | 202,6 | 169,8 | 190,1 | 197,3 | 238,3 | 232,0 | - |
Hamburg | 217,7 | 199,9 | 174,1 | 148,1 | 143,3 | 155,7 | 159,1 | 169,9 | 163,3 | 158,8 | 181,0 | 159,8 | - |
Hessen | 168,8 | 157,0 | 149,4 | 141,6 | 130,9 | 135,9 | 136,7 | 134,7 | 133,7 | 124,4 | 148,1 | 166,7 | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 232,5 | 224,2 | 205,1 | 195,8 | 205,3 | 187,4 | 182,9 | 181,8 | 190,9 | 173,9 | 206,2 | 235,7 | - |
Niedersachsen | 138,7 | 129,4 | 118,8 | 114,4 | 103,8 | 113,4 | 112,3 | 111,7 | 115,9 | 108,1 | 125,4 | 133,1 | - |
Nordrhein-Westfalen | 149,5 | 142,4 | 129,5 | 129,0 | 121,0 | 126,6 | 122,9 | 125,9 | 121,2 | 112,9 | 136,5 | 148,8 | - |
Rheinland-Pfalz | 125,7 | 125,0 | 114,0 | 113,7 | 101,0 | 100,1 | 98,6 | 96,2 | 85,0 | 80,4 | 100,5 | 115,6 | - |
Saarland | 170,6 | 170,0 | 165,8 | 158,5 | 141,1 | 157,0 | 147,1 | 154,4 | 165,2 | 159,9 | 189,1 | 184,5 | - |
Sachsen | 160,8 | 157,6 | 150,7 | 138,9 | 141,0 | 150,9 | 145,6 | 148,9 | 151,7 | 154,5 | 187,3 | 212,2 | - |
Sachsen-Anhalt | 229,5 | 215,4 | 203,4 | 204,0 | 187,3 | 184,7 | 188,8 | 200,2 | 202,4 | 191,0 | 215,0 | 235,7 | - |
Schleswig-Holstein | 157,8 | 153,2 | 140,7 | 132,8 | 129,9 | 129,1 | 131,4 | 131,8 | 134,6 | 125,5 | 147,0 | 157,4 | - |
Thüringen | 198,1 | 193,0 | 190,9 | 177,9 | 170,8 | 164,0 | 175,4 | 175,7 | 186,6 | 182,8 | 213,6 | 230,8 | - |
Stand 3. April 2025