Merkmale | 2023 | 2024 |
---|---|---|
1: Die bei der Quotenberechnung verwendeten Einwohnerzahlen beruhen ab 2011 auf der Bevölkerungsfortschreibung gemäß Zensus 2011. Die Berechnung basiert auf Abbrüchen von Frauen mit inländischem Wohnsitz. Für 2023 ist die Berechnung endgültig, für 2024 vorläufig. Die Tabelle zum Thema "Schwangerschaftsabbrüche nach dem Alter der Frauen und Quote je 10 000 Frauen der Altersgruppe" mit weiteren Informationen findet sich auch im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll. | ||
Insgesamt | 106 218 | 106 455 |
Alter von ... bis unter ... Jahren | ||
unter 15 | 304 | 305 |
15 bis 18 | 2 512 | 2 750 |
18 bis 20 | 4 949 | 5 150 |
20 bis 25 | 20 123 | 19 955 |
25 bis 30 | 23 777 | 23 910 |
30 bis 35 | 25 035 | 24 475 |
35 bis 40 | 20 499 | 20 780 |
40 bis 45 | 8 252 | 8 405 |
45 bis 50 | 747 | 695 |
50 und mehr | 20 | 25 |
Quote je 10 000 Frauen1 | ||
15 bis 49 | 62 | 62 |
Alter von ... bis unter ... Jahren | ||
unter 15 | X- | X- |
15 bis 18 | 22 | 24 |
18 bis 20 | 64 | 66 |
20 bis 25 | 93 | 92 |
25 bis 30 | 98 | 99 |
30 bis 35 | 93 | 91 |
35 bis 40 | 74 | 75 |
40 bis 45 | 31 | 31 |
45 bis 50 | 3 | 3 |
50 und mehr | X- | X- |
Stand 3. April 2025