Pflege | Pflegebedürftige | Pflegegrade | Bisher ohne Zuordnung | Anteil an Pflegebedürftigen insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | darunter weiblich | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Anzahl | % | ||||||||
1: Entspricht den Empfängern/Empfängerinnen von ausschließlich Pflegegeld nach § 37 SGB XI. 2: Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 mit ausschließlich Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag bzw. ohne Leistungen der ambulanten Pflege/Betreuungsdienste oder Pflegeheime. 3: Empfänger/-innen von Tages- bzw. Nachtpflege erhalten in der Regel auch Pflegegeld oder ambulante Pflege. Sie sind dadurch bereits bei der Zahl der Pflegebedürftigen insgesamt erfasst und werden hier nicht ausgewiesen. Ausgenommen sind Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 (diese erhalten kein Pflegegeld und werden daher in der Summierung der Pflegebedürftigen insgesamt berücksichtigt). | |||||||||
Insgesamt | 5 688 473 | 61,1 | 13,8 | 40,4 | 29,6 | 11,8 | 4,3 | 0,0 | 100 |
Pflegebedürftige zu Hause versorgt | 4 888 882 | 59,9 | 16,0 | 44,4 | 28,4 | 8,6 | 2,7 | - | 85,9 |
davon | |||||||||
allein durch Angehörige1 | 3 103 007 | 56,8 | - | 55,2 | 33,0 | 9,1 | 2,6 | - | 54,5 |
zusammen mit/durch ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 1 100 672 | 66,7 | 8,7 | 41,3 | 33,0 | 12,5 | 4,4 | - | 19,3 |
mit Pflegegrad 1 und ausschließlich landesrechtlichen bzw. ohne Leistungen2 | 683 500 | 62,9 | 100 | - | - | - | - | - | 12,0 |
mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege3 | 1 703 | 75,9 | 100 | - | - | - | - | - | 0,0 |
Pflegebedürftige vollstationär in Heimen | 799 591 | 69,0 | 0,5 | 16,6 | 37,3 | 31,1 | 14,3 | 0,3 | 14,1 |
Stand 18. Dezember 2024