Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbe- und Stundenfälle) 2023 nach Strukturkategorie mit den 3 häufigsten PEPPs2 | Insgesamt | |
---|---|---|
1: Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser, die nach dem PEPP-Entgeltsystem gem. § 17d Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) abrechnen. 2: PEPP (Fallgruppen) | ||
Insgesamt (einschließlich unbewertete PEPP2) | 837 762 | |
Prä-Strukturkategorie | 10 433 | |
darunter: | ||
P003B | Erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und komplexer Entlassungsaufwand mit sehr hohem Aufwand oder mit schwerer oder schwerster Pflegebedürftigkeit oder mit Intensivbehandlung oder Alter > 79 Jahre | 7 098 |
P001Z | Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie, bis zu 7 Pflegetage | 1 571 |
P003C | Erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und komplexer Entlassungsaufwand mit deutlich erhöhtem Aufwand, ohne schwere oder schwerste Pflegebedürftigkeit, ohne Intensivbehandlung, Alter < 80 Jahre | 619 |
Strukturkategorie Psychiatrie, vollstationär | 688 891 | |
darunter: | ||
PA04C | Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne komplizierende Diagnose, ohne erhebliche Pflegebedürftigkeit | 156 742 |
PA02D | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne Heroinkonsum oder intravenösen Gebrauch sonstiger Substanzen, ohne Qualifizierten Entzug ab mehr als 14 Behandlungstagen | 95 509 |
PA03B | Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen oder andere psychotische Störungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität, ohne Intensivbehandlung, ohne Mutter/Vater-Kind-Setting | 69 511 |
Strukturkategorie Kinder- und Jugendpsychiatrie, vollstationär | 62 430 | |
darunter: | ||
PK04C | Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen ohne komplizierende Konstellation, ohne erhöhten Betreuungsaufwand, ohne hohe Therapieintensität, ohne Intensivbehandlung,ohne komplizierende Nebendiagnose, Alter > 13 Jahre | 20 715 |
PK04A | Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen mit komplizierender Konstellation oder mit erhöhtem Betreuungsaufwand oder mit hoher Therapieintensität oder mit Intensivbehandlung | 10 103 |
PK04B | Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen ohne komplizierende Konstellation, ohne erhöhten Betreuungsaufwand, ohne hohe Therapieintensität, ohne Intensivbehandlung, mit komplizierender Nebendiagnose oder Alter < 14 Jahre | 8 032 |
Strukturkategorie Psychosomatik, vollstationär | 75 888 | |
darunter: | ||
PP04B | Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität, ohne Mutter/Vater-Kind-Setting, ohne erhebliche Pflegebedürftigkeit | 53 060 |
PP04A | Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter > 64 Jahre oder mit komplizierender Konstellation oder mit hoher Therapieintensität oder mit Mutter/Vater-Kind-Setting oder mit erheblicher Pflegebedürftigkeit | 14 550 |
PP14Z | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen | 4 018 |
Fehler-PEPP und sonstige PEPP | 120 |
Stand 24. September 2024