Jahr | Entbundene Frauen | Entwicklung der Kaiserschnittrate 1991 = 100 | ||
---|---|---|---|---|
Insgesamt | darunter Entbindungen durch Kaiserschnitt | Anteil | ||
Anzahl | % | |||
1: Korrigierte Angaben zur Zahl der Kaiserschnittentbindungen in Nordrhein-Westfalen. Die Tabelle zu Krankenhausentbindungen mit weiteren Informationen findet sich auch im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung. | ||||
1991 | 822 842 | 126 297 | 15,3 | 100,0 |
1992 | 797 784 | 128 991 | 16,2 | 105,3 |
1993 | 785 183 | 132 334 | 16,9 | 109,8 |
1994 | 757 693 | 131 351 | 17,3 | 112,9 |
1995 | 749 086 | 131 921 | 17,6 | 114,7 |
1996 | 778 900 | 140 184 | 18,0 | 117,3 |
1997 | 795 274 | 147 314 | 18,5 | 120,7 |
1998 | 766 508 | 149 723 | 19,5 | 127,3 |
1999 | 750 617 | 152 612 | 20,3 | 132,5 |
2000 | 746 625 | 160 183 | 21,5 | 139,8 |
2001 | 715 136 | 161 548 | 22,6 | 147,2 |
2002 | 698 410 | 170 249 | 24,4 | 158,8 |
2003 | 687 508 | 175 341 | 25,5 | 166,2 |
2004 | 682 767 | 183 122 | 26,8 | 174,7 |
2005 | 664 597 | 183 346 | 27,6 | 179,7 |
2006 | 652 642 | 186 889 | 28,6 | 186,6 |
2007 | 664 454 | 194 526 | 29,3 | 190,7 |
2008 | 662 783 | 200 452 | 30,2 | 197,0 |
2009 | 644 274 | 201 480 | 31,3 | 203,7 |
2010 | 656 390 | 209 441 | 31,9 | 207,9 |
2011 | 642 791 | 206 791 | 32,2 | 209,8 |
2012 | 653 215 | 208 254 | 31,9 | 207,7 |
2013 | 661 138 | 210 570 | 31,8 | 207,5 |
2014 | 692 794 | 220 540 | 31,8 | 207,4 |
2015 | 716 539 | 222 919 | 31,1 | 202,7 |
2016 | 761 777 | 232 479 | 30,5 | 198,8 |
2017 | 762 343 | 232 505 | 30,5 | 198,7 |
20181 | 757 878 | 221 626 | 29,2 | 190,5 |
20191 | 748 492 | 222 217 | 29,7 | 193,4 |
20201 | 743 899 | 222 558 | 29,9 | 194,9 |
20211 | 765 694 | 237 471 | 31,0 | 202,1 |
2022 | 711 125 | 226 864 | 31,9 | 207,8 |
2023 | 667 705 | 217 852 | 32,6 | 212,6 |
Stand 27. September 2024