Patientinnen und Patienten der Krankenhäuser | Insgesamt1 | davon | ||
---|---|---|---|---|
Stundenfälle | 1 und mehr Tage | |||
1: Einschließlich Fälle mit unbekanntem Geschlecht. | ||||
nach Geschlecht | ||||
Insgesamt | 17 597 125 | 339 032 | 17 258 093 | |
Männlich | 8 479 959 | 172 662 | 8 307 297 | |
Weiblich | 9 117 164 | 166 370 | 8 950 794 | |
nach ICD-10 | ||||
A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 517 465 | 9 132 | 508 333 |
C00-D48 | Neubildungen | 1 779 193 | 14 655 | 1 764 538 |
D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 116 628 | 1 772 | 114 856 |
E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 506 694 | 5 307 | 501 387 |
F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 1 048 803 | 46 427 | 1 002 376 |
G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 631 169 | 10 929 | 620 240 |
H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 310 477 | 3 464 | 307 013 |
H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 127 951 | 1 678 | 126 273 |
I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 2 626 132 | 55 344 | 2 570 788 |
J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 1 228 700 | 15 572 | 1 213 128 |
K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 1 714 727 | 21 313 | 1 693 414 |
L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 249 757 | 3 851 | 245 906 |
M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes | 1 481 259 | 6 919 | 1 474 340 |
N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 1 026 954 | 13 808 | 1 013 146 |
O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 880 563 | 25 989 | 854 574 |
P00-P96 | Bestimmte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode | 173 678 | 6 958 | 166 720 |
Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten, Chromosomenanomalien | 91 445 | 1 890 | 89 555 |
R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 715 306 | 36 458 | 678 848 |
S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursachen | 1 777 897 | 41 819 | 1 736 078 |
Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 591 341 | 15 738 | 575 603 |
U00-U99 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 724 | 4 | 720 |
Ohne Diagnoseangabe | 262 | 5 | 257 |
Stand 7. November 2024