Gesundheitszustand und -relevantes Verhalten Körpermaße nach Altersgruppen: Männer

Endergebnisse des Mikrozensus 20211
Alter von ...
bis unter ...
Jahren
BevölkerungAuskunfts-
quote
Körpergröße1KörpergewichtBody-Mass-Index1Davon mit einem Body-Mass-Index1 von ...
insgesamtmit Angaben2im Durchschnittunter 18,518,5 bis 2525 bis 3030 und mehr
in 1 000%cmkgkg/m²%2
1: Ergebnisse des Mikrozensus (Unterstichprobe MZ-LFS) - Bevölkerung nach Hauptwohnsitzen.
2: Bezogen auf die Bevölkerung 18 Jahre und älter mit plausiblen Angaben zu Körpergewicht und Körpergröße.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert aufgrund der geringen Fallzahl nicht sicher genug ist (relativer Standardfehler durchschnittlich über 15%).
() = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der Fallzahl statistisch relativ unsicher ist (relativer Standardfehler durchschnittlich zwischen 10% und 15%).
18 bis 2080033742,1181,777,923,6/ 69,918,1(6,6)
20 bis 252 3351 09446,9181,480,524,4(2,4) 61,928,47,3
25 bis 302 4261 23751,0180,483,325,6/ 51,834,512,5
30 bis 352 9421 55752,9180,485,626,3/ 44,339,515,4
35 bis 402 6771 41752,9180,286,726,7/ 39,842,617,2
40 bis 452 5841 35852,6180,288,127,1/ 34,945,319,5
45 bis 502 3921 18849,7180,289,827,7/ 29,846,223,5
50 bis 553 1631 59950,6179,989,027,5/ 29,648,421,8
55 bis 603 4641 80052,0179,488,827,6/ 28,948,422,3
60 bis 652 8991 57254,2178,487,927,6/ 27,948,423,5
65 bis 702 3691 36957,8177,486,727,5/ 29,646,923,1
70 bis 751 9281 16360,3176,085,327,5/ 27,749,222,7
75 und mehr3 7642 24359,6174,681,026,6/ 37,246,016,2
Zusammen33 74317 93353,1178,985,826,80,737,043,718,7

Stand 27. März 2023

Zur Druckansicht