Alter von ... bis unter ... Jahren | Bevölkerung | Auskunfts- quote | Körper- größe1 | Körper- gewicht | Body-Mass-Index1 | Davon mit einem Body-Mass-Index1 von ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | mit Angaben2 | im Durchschnitt | unter 18,5 | 18,5 bis 25 | 25 bis 30 | 30 und mehr | ||||
in 1 000 | % | cm | kg | kg/m² | %2 | |||||
1: Ergebnisse des Mikrozensus (Unterstichprobe MZ-LFS) - Bevölkerung nach Hauptwohnsitzhaushalten. 2: Bezogen auf die Bevölkerung 18 Jahre und älter mit plausiblen Angaben zu Körpergewicht und Körpergröße. / = Keine Angabe, da Zahlenwert aufgrund der geringen Fallzahl nicht sicher genug ist (relativer Standardfehler durchschnittlich über 15%). () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der Fallzahl statistisch relativ unsicher ist (relativer Standardfehler durchschnittlich zwischen 10% und 15%). | ||||||||||
18 bis 20 | 1 536 | 628 | 40,9 | 175,2 | 70,8 | 23,0 | 7,5 | 72,3 | 14,7 | (5,5) |
20 bis 25 | 4 491 | 2 083 | 46,4 | 174,8 | 72,7 | 23,7 | 5,0 | 66,7 | 22,0 | 6,3 |
25 bis 30 | 4 705 | 2 340 | 49,7 | 174,2 | 75,2 | 24,7 | 3,4 | 59,4 | 26,4 | 10,8 |
30 bis 35 | 5 681 | 2 901 | 51,1 | 174,3 | 77,5 | 25,4 | 2,3 | 52,9 | 30,8 | 13,9 |
35 bis 40 | 5 269 | 2 606 | 49,5 | 174,3 | 78,3 | 25,6 | 2,0 | 50,1 | 33,4 | 14,5 |
40 bis 45 | 5 148 | 2 551 | 49,6 | 174,3 | 79,3 | 26,0 | 1,8 | 46,5 | 35,3 | 16,5 |
45 bis 50 | 4 818 | 2 288 | 47,5 | 173,9 | 80,7 | 26,6 | (1,4) | 42,2 | 36,6 | 19,8 |
50 bis 55 | 6 258 | 2 998 | 47,9 | 173,9 | 80,6 | 26,5 | (1,2) | 40,6 | 39,5 | 18,8 |
55 bis 60 | 6 910 | 3 414 | 49,4 | 173,5 | 80,6 | 26,7 | 1,3 | 39,3 | 39,8 | 19,7 |
60 bis 65 | 5 897 | 3 067 | 52,0 | 172,1 | 79,8 | 26,9 | (1,1) | 37,2 | 40,6 | 21,1 |
65 bis 70 | 4 954 | 2 787 | 56,3 | 170,8 | 78,7 | 26,9 | 1,4 | 37,3 | 40,2 | 21,2 |
70 bis 75 | 4 133 | 2 421 | 58,6 | 169,7 | 77,9 | 27,0 | (1,3) | 34,9 | 42,4 | 21,4 |
75 und mehr | 8 932 | 5 056 | 56,6 | 167,9 | 73,7 | 26,1 | 2,1 | 42,0 | 39,6 | 16,3 |
Insgesamt | 68 730 | 35 138 | 51,1 | 172,5 | 77,7 | 26,0 | 2,0 | 45,3 | 35,9 | 16,8 |
Stand 27. März 2023