Merkmal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Die Tabelle zum Thema "Gesundheitsausgaben nach Einrichtungen in Millionen Euro" mit weiteren Informationen findet sich auch im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung. | ||||
Gesundheitsausgaben insgesamt | 438 917 | 476 088 | 501 176 | 500 780 |
Investitionen | 8 826 | 8 294 | 9 037 | 9 217 |
Laufende Gesundheitsausgaben | 430 092 | 467 794 | 492 139 | 491 563 |
Gesundheitsschutz | 4 779 | 18 568 | 23 014 | 9 105 |
Ambulante Einrichtungen | 210 047 | 227 859 | 235 281 | 240 522 |
Arztpraxen | 59 976 | 62 815 | 67 796 | 67 041 |
Zahnarztpraxen | 26 782 | 29 375 | 29 405 | 30 039 |
Praxen sonstiger med. Berufe | 17 167 | 18 531 | 19 338 | 21 196 |
Apotheken | 58 011 | 65 433 | 65 380 | 65 985 |
Gesundheitshandwerk/-einzelhandel | 20 393 | 21 603 | 21 020 | 22 056 |
Ambulante Pflege | 27 717 | 30 102 | 32 342 | 34 205 |
Stationäre/teilstationäre Einrichtungen | 165 202 | 168 366 | 176 997 | 181 788 |
Krankenhäuser | 114 467 | 115 019 | 120 483 | 121 017 |
Vorsorge-/Rehabilitationseinr. | 10 252 | 10 951 | 11 345 | 12 579 |
Stationäre/teilstationäre Pflege | 40 483 | 42 397 | 45 170 | 48 192 |
Rettungsdienste | 6 601 | 7 050 | 7 850 | 7 994 |
Verwaltung | 21 434 | 22 089 | 23 482 | 24 335 |
Sonstige Einr./private Haushalte | 20 187 | 22 267 | 23 714 | 25 797 |
Ausland | 1 842 | 1 595 | 1 801 | 2 021 |
Nachrichtlich: | ||||
Ausbildung | 2 955 | 3 195 | 3 345 | 3 534 |
Forschung | 5 874 | 6 504 | 6 685 | 6 726 |
Ausgleich krankheitsbedingter Folgen | 28 226 | 29 760 | 31 286 | 33 617 |
Einkommensleistungen | 113 062 | 115 254 | 123 741 | 130 837 |
Stand 16. April 2025