Merkmal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242 |
---|---|---|---|---|---|
1: Einschließlich privater Pflege-Pflichtversicherung. 2: Auf Basis bereits vorliegender und fortgeschriebener Werte geschätzt. Die Tabelle zum Thema "Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern in Millionen Euro" mit weiteren Informationen findet sich auch im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung. | |||||
Ausgabenträger insgesamt | 438 917 | 476 088 | 501 176 | 500 780 | 538 221 |
Öffentliche Haushalte | 32 183 | 44 526 | 51 441 | 28 268 | 27 504 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 241 491 | 255 163 | 265 397 | 279 082 | 300 548 |
Soziale Pflegeversicherung | 47 172 | 51 647 | 57 691 | 58 106 | 64 722 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 4 761 | 5 056 | 5 239 | 5 799 | 6 420 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 6 245 | 6 269 | 6 498 | 6 974 | 7 347 |
Private Krankenversicherung1 | 35 406 | 36 727 | 38 507 | 40 860 | 45 151 |
Arbeitgeber | 17 918 | 18 457 | 19 385 | 21 360 | 23 598 |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 53 743 | 58 242 | 57 018 | 60 330 | 62 930 |
Stand 16. April 2025