Geschlecht und Alter | Erhebungsjahr1 | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
% | ||||
1: Ab dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse für 2020 bis 2023 sind Endergebnisse. Die bislang separat durchgeführte Erhebung "Leben in Europa" (EU-SILC) wurde 2020 in den Mikrozensus als Unterstichprobe integriert. Durch den Wechsel von einer freiwilligen zu einer in Teilen auskunftspflichtigen Befragung verbunden mit einer neuen Stichprobenzusammensetzung ist ein Vergleich der Ergebnisse ab 2020 mit den Vorjahren nicht möglich (Zeitreihenbruch). Weiteres dazu auf der eigens eingerichteten Sonderseite. Quelle: EU-SILC (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen) | ||||
Bevölkerung, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht ist | ||||
Insgesamt | 20,4 | 21,0 | 21,1 | 21,3 |
Frauen | 21,2 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
Männer | 19,5 | 20,2 | 20,3 | 20,5 |
Unter 18-Jährige | 22,3 | 23,7 | 24,4 | 23,9 |
18- bis unter 65-Jährige | 19,6 | 20,3 | 20,6 | 20,8 |
Frauen | 20,3 | 21,1 | 21,3 | 21,4 |
Männer | 19,0 | 19,6 | 19,9 | 20,2 |
65-Jährige und Ältere | 21,0 | 20,5 | 19,8 | 20,6 |
Frauen | 22,6 | 22,1 | 21,8 | 22,8 |
Männer | 19,0 | 18,5 | 17,4 | 17,9 |
Stand 23. Mai 2024