Merkmal | Erhebungsjahr2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
% | |||||
1: Einkommens-Referenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Quelle: EU-SILC (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen) | |||||
Insgesamt | 16,1 | 16,0 | 14,8 | 14,4 | 15,5 |
weiblich | 16,8 | 16,6 | 15,5 | 15,1 | 16,2 |
männlich | 15,3 | 15,4 | 14,0 | 13,7 | 14,7 |
nach Alter3 und Geschlecht | |||||
Unter 18-Jährige | 15,4 | 16,4 | 15,0 | 14,0 | 15,2 |
weiblich | 16,0 | 16,1 | 15,0 | 14,0 | 15,2 |
männlich | 14,9 | 16,7 | 15,0 | 14,1 | 15,2 |
18- bis 64-Jährige | 15,0 | 14,7 | 13,5 | 13,2 | 14,2 |
weiblich | 15,3 | 15,1 | 13,9 | 13,3 | 14,5 |
männlich | 14,7 | 14,4 | 13,1 | 13,0 | 13,9 |
65-Jährige und Ältere | 20,0 | 19,4 | 18,3 | 18,4 | 19,4 |
weiblich | 21,5 | 20,9 | 20,2 | 20,6 | 21,4 |
männlich | 18,0 | 17,5 | 15,9 | 15,7 | 17,0 |
nach Bildungsstand nach ISCED4 | |||||
Niedrig (ISCED 1 bis 2) | 26,6 | 27,3 | 25,3 | 24,8 | 26,7 |
Mittel (ISCED 3 bis 4) | 16,1 | 15,2 | 13,9 | 13,8 | 14,7 |
Hoch (ISCED 5 bis 8) | 9,1 | 8,6 | 8,1 | 7,8 | 8,8 |
nach überwiegendem Erwerbsstatus5 (Selbsteinschätzung) | |||||
Erwerbstätig | 8,6 | 8,7 | 7,2 | 6,6 | 6,5 |
Nicht erwerbstätig | 26,0 | 25,2 | 24,3 | 24,6 | 27,1 |
arbeitslos | 49,8 | 48,0 | 42,4 | 46,5 | 60,7 |
im Ruhestand | 20,1 | 19,3 | 18,2 | 18,3 | 19,0 |
sonstige Nichterwerbstätige | 30,9 | 29,5 | 29,9 | 30,1 | 32,4 |
Stand 17. April 2025