Art der Ausgabe | Haushalte insgesamt | Davon nach dem monatlichem Haushaltsnettoeinkommen von ... bis unter ... EUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unter 900 | 900 bis 1 300 | 1 300 bis 1 500 | 1 500 bis 2 000 | 2 000 bis 2 600 | 2 600 bis 3 600 | 3 600 bis 5 000 | 5 000 und mehr1 | ||
1: Haushalte, die nicht regelmäßig über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von 18 000 EUR und mehr verfügen, aber in ihrem Berichtsquartal aufgrund von Einmalzahlungen o. Ä. über dieser Einkommensgrenze lagen. Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) - Haushaltsbuch. | |||||||||
Durchschnitt je Haushalt und Monat in EUR | |||||||||
Private Konsumausgaben | 2 704 | 901 | 1 152 | 1 352 | 1 625 | 2 016 | 2 551 | 3 253 | 4 657 |
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren | 360 | 170 | 193 | 220 | 249 | 295 | 354 | 434 | 540 |
Bekleidung und Schuhe | 122 | 29 | 42 | 55 | 68 | 87 | 109 | 148 | 229 |
Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung | 908 | 418 | 502 | 563 | 641 | 748 | 904 | 1 075 | 1 357 |
Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände | 137 | 22 | 40 | 53 | 67 | 91 | 126 | 165 | 269 |
Gesundheit | 115 | 22 | 30 | 36 | 50 | 66 | 93 | 133 | 254 |
Verkehr | 379 | 62 | 101 | 119 | 172 | 238 | 336 | 476 | 762 |
Post und Telekommunikation | 71 | 37 | 43 | 50 | 54 | 61 | 70 | 83 | 99 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 304 | 65 | 99 | 131 | 166 | 218 | 285 | 372 | 557 |
Bildungswesen | 28 | 8 | 6 | 7 | 11 | 14 | 21 | 33 | 63 |
Gaststätten und Beherbergungsdienstleistungen | 168 | 36 | 49 | 60 | 80 | 113 | 146 | 205 | 334 |
andere Waren und Dienstleistungen | 111 | 32 | 46 | 60 | 67 | 85 | 107 | 129 | 194 |
Durchschnitt je Haushalt und Monat in % | |||||||||
Private Konsumausgaben | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren | 13,3 | 18,9 | 16,7 | 16,3 | 15,3 | 14,6 | 13,9 | 13,3 | 11,6 |
Bekleidung und Schuhe | 4,5 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,9 |
Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung | 33,6 | 46,4 | 43,6 | 41,6 | 39,5 | 37,1 | 35,4 | 33,0 | 29,1 |
Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände | 5,1 | 2,4 | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,8 |
Gesundheit | 4,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,5 |
Verkehr | 14,0 | 6,8 | 8,8 | 8,8 | 10,6 | 11,8 | 13,2 | 14,6 | 16,4 |
Post und Telekommunikation | 2,6 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,1 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 11,2 | 7,2 | 8,6 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | 11,2 | 11,4 | 12,0 |
Bildungswesen | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
Gaststätten und Beherbergungsdienstleistungen | 6,2 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 5,6 | 5,7 | 6,3 | 7,2 |
andere Waren und Dienstleistungen | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
Stand 28. Februar 2020