Art der Ausgaben | Deutschland | Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West | Neue Länder und Berlin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 20221 | 2017 | 20221 | 2017 | 20221 | |
1: Seit LWR 2022 findet die Systematik der Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte (SEA) 2021 Anwendung. Im Vergleich zur SEA 2013, die bei den LWR 2014 bis 2021 angewendet wurde, gab es bei der SEA 2021 einige größere Änderungen in einzelnen Ausgabebereichen. Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR) – Haushaltsbuch. | ||||||
Durchschnitt je Haushalt und Monat in EUR | ||||||
Grundbedürfnisse | 1 355 | 1 545 | 1 415 | 1 595 | 1 124 | 1 356 |
Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung | 897 | 1 025 | 945 | 1 067 | 715 | 867 |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren u. Ä. | 348 | 417 | 356 | 423 | 316 | 391 |
Bekleidung und Schuhe | 110 | 103 | 114 | 105 | 93 | 98 |
Stand 28. November 2023