Haushalts- und sonstige Geräte | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1: Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR). | |||||
Haushalte insgesamt (1 000) | 37 381 | 37 869 | 37 993 | 37 993 | 38 058 |
Anteil der Haushalte in % (Ausstattungsgrad) | |||||
Kühlschrank, Kühl- und Gefrierkombination | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,9 |
Gefrierschrank, Gefriertruhe | 51,6 | 48,0 | 48,0 | 49,0 | 48,6 |
Geschirrspülmaschine | 71,5 | 71,7 | 72,3 | 73,1 | 74,6 |
Mikrowellengerät | 73,9 | 73,2 | 73,8 | 73,8 | . |
Waschmaschine | 96,4 | 95,8 | 96,1 | 96,2 | . |
Wäschetrockner (auch in Kombigeräten) | 42,2 | 42,6 | 42,7 | 42,7 | . |
Kaffeemaschine | 84,7 | 82,5 | 82,8 | 82,1 | 82,3 |
darunter: | |||||
Filterkaffeemaschine | 60,4 | 53,5 | 53,5 | 52,1 | 51,3 |
Pad- oder Kapselmaschine | 32,9 | 31,5 | 31,0 | 29,8 | 28,9 |
Kaffeevollautomat | 15,1 | 17,9 | 19,7 | 21,7 | 24,2 |
Heimtrainer (z. B. Ergometer, Laufband, Crosstrainer, Kraftbank) | 25,3 | 26,4 | 26,2 | 26,4 | 27,2 |
Anzahl der Güter je 100 Haushalte (Ausstattungsbestand) | |||||
Kühlschrank, Kühl- und Gefrierkombination | 125,0 | 124,2 | 125,1 | 125,6 | 127,0 |
Gefrierschrank, Gefriertruhe | 58,1 | 53,8 | 53,8 | 55,8 | 55,4 |
Geschirrspülmaschine | 73,0 | 73,1 | 74,0 | 74,8 | 76,6 |
Mikrowellengerät | 76,5 | 75,8 | 76,6 | 76,3 | . |
Waschmaschine | 99,5 | 98,8 | 99,3 | 99,4 | . |
Wäschetrockner (auch in Kombigeräten) | 42,9 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | . |
Kaffeemaschine | 120,2 | 113,3 | 114,1 | 113,9 | 112,9 |
darunter: | |||||
Filterkaffeemaschine | 64,7 | 57,0 | 57,0 | 55,6 | 54,4 |
Pad- oder Kapselmaschine | 36,4 | 34,2 | 33,3 | 32,3 | 31,1 |
Kaffeevollautomat | 15,4 | 18,2 | 20,1 | 22,1 | 24,6 |
Heimtrainer (z. B. Ergometer, Laufband, Crosstrainer, Kraftbank) | 29,2 | 30,9 | 31,0 | 31,7 | 32,9 |
Stand 27. Oktober 2022